OpenBooks: Difference between revisions
No edit summary |
|||
(36 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Home| | [[Home|'''◄ HOME''']] | ||
__NOTOC__ | |||
== Inleiding == | == Inleiding == | ||
Deze | Deze themapagina bevat informatie over het project [https://github.com/DutchSailor/OpenBooks <u>'''OpenBooks'''</u>]. | ||
== Toelichting == | == Toelichting == | ||
Deze repository is onderdeel van OpenAEC. Deze repository bevat oude bouwkundige en architectonische boeken. | Deze repository is onderdeel van OpenAEC. Deze repository bevat oude bouwkundige en architectonische boeken. | ||
Het is begonnen uit frustratie omdat ik zelf jarenlang gezocht heb naar de boeken van Prof. E. H. Gugel en van Prof. J. G. Wattjes via boekwinkeltjes.nl en dat deze nauwelijks tweedehands verkrijgbaar waren. | Het is begonnen uit frustratie omdat ik zelf jarenlang gezocht heb naar de boeken van [https://nl.wikipedia.org/wiki/Eugen_Gugel <u>Prof. E. H. Gugel</u>] en van [https://nl.wikipedia.org/wiki/J.G._Wattjes <u>Prof. J. G. Wattjes</u>] via <u>[https://www.boekwinkeltjes.nl/ boekwinkeltjes.nl]</u> en dat deze nauwelijks tweedehands verkrijgbaar waren. | ||
* Deze boeken zijn voor zover te achterhalen vrij van rechten. | * Deze boeken zijn voor zover te achterhalen vrij van rechten. | ||
* Het zijn erg nuttige boeken die niet tot nauwelijks 2e hands te koop zijn. | * Het zijn erg nuttige boeken die niet tot nauwelijks 2e hands te koop zijn. | ||
* Daardoor is de kennis die hierin staat helaas niet meer te gebruiken door Ingenieurs, Architecten en Bouwmeesters. | * Daardoor is de kennis die hierin staat helaas niet meer te gebruiken door Ingenieurs, Architecten en Bouwmeesters. | ||
<gallery mode="packed" heights="240" caption="Enkele voorbeelden"> | |||
File:Prof. E.H. Gugel Architectonische Vormenleer Platen ''Werk in gebakken steen''.jpg|Prof. E. H. Gugel Architectonische Vormenleer: ''<nowiki>''Werk in gebakken steen''</nowiki>'' | |||
File:Prof. J.G. Wattjes Constructies van Gebouwen Deel 2 Vrijstaande schoorsteenen haarden en smitsen.jpg|Prof. J. G. Wattjes Constructies van Gebouwen Deel 2: Vrijstaande schoorsteenen haarden en smitsen: ''<nowiki>''</nowiki>Het metselen: Uitvoeren en afwerken van metselwerken<nowiki>''</nowiki>'' | |||
File:Prof. D. VandePitte Berekening van constructies.jpg|alt=Prof. D. VandePitte Berekening van constructies|Prof. D. VandePitte Berekening van constructies | |||
</gallery> | |||
== Gebruik == | == Gebruik == | ||
Bekijk de afbeeldingen via Github. Of download de gehele collectie via deze link: https://github.com/DutchSailor/OpenBooks/archive/refs/heads/main.zip | Bekijk de afbeeldingen via Github. Of download de gehele collectie via deze link: https://github.com/DutchSailor/OpenBooks/archive/refs/heads/main.zip<nowiki/>Er komt in de toekomst een fatsoenlijke website waarbij de scans doorzoekbaar zijn en uitgesneden. Het is nu nog het ruwe scanmateriaal. | ||
Er komt in de toekomst een fatsoenlijke website waarbij de scans doorzoekbaar zijn en uitgesneden. Het is nu nog het ruwe scanmateriaal. | |||
== Rechten == | == Rechten == | ||
Line 23: | Line 30: | ||
== Huidige collectie == | == Huidige collectie == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Auteur | |||
!Boek | |||
!Deel | |||
!Link | |||
|- | |||
|[https://nl.wikipedia.org/wiki/Eugen_Gugel <u>Prof. E.H. Gugel</u>] | |||
|Architectonische Vormenleer Platen | |||
| | |||
|<big>[https://github.com/DutchSailor/OpenBooks/tree/main/Prof.%20E.H.%20Gugel%20Architectonische%20Vormenleer%201880 ▶]</big> | |||
|- | |||
|[https://nl.wikipedia.org/wiki/Eugen_Gugel <u>Prof. E.H. Gugel</u>] | |||
|Architectonische Vormenleer Platen Beschrijving | |||
| | |||
|<big>[https://github.com/DutchSailor/OpenBooks/tree/main/Prof.%20E.H.%20Gugel%20Architectonische%20Vormenleer%201880%20beschrijving ▶]</big>|<big>[https://github.com/DutchSailor/OpenBooks/tree/main/Prof.%20E.H.%20Gugel%20Architectonische%20Vormenleer%201880%20beschrijving ▶]</big> | |||
|- | |||
* | |[https://nl.wikipedia.org/wiki/J.G._Wattjes <u>Prof. J.G. Wattjes</u>] | ||
|Constructies van Gebouwen | |||
|2: Vrijstaande schoorsteenen haarden en smitsen | |||
|<big>[https://github.com/DutchSailor/OpenBooks/tree/main/Prof.%20J.G.%20Wattjes%20Deel%202%20Vrijstaande%20schoorsteenen%20haarden%20en%20smidsen ▶]</big> | |||
|- | |||
|[https://nl.wikipedia.org/wiki/J.G._Wattjes <u>Prof. J.G. Wattjes</u>] | |||
|Constructies van Gebouwen | |||
|3: Funderingen en Kelders Rioleeringen | |||
|<big>[https://github.com/DutchSailor/OpenBooks/tree/main/Prof.%20J.G.%20Wattjes%20Deel%203%20Funderingen%20en%20Kelders%20Rioleeringen ▶]</big> | |||
|- | |||
|[https://nl.wikipedia.org/wiki/J.G._Wattjes <u>Prof. J.G. Wattjes</u>] | |||
|Constructies van Gebouwen | |||
|4: Ramen Deuren Kozijnen | |||
|<big>[https://github.com/DutchSailor/OpenBooks/tree/main/Prof.%20J.G.%20Wattjes%20Deel%204%20Ramen%20Deuren%20Kozijnen ▶]</big> | |||
|- | |||
|[https://nl.wikipedia.org/wiki/J.G._Wattjes <u>Prof. J.G. Wattjes</u>] | |||
|Constructies van Gebouwen | |||
|5: Binnen en buitenbetimmeringen leidingen | |||
|<big>[https://github.com/DutchSailor/OpenBooks/tree/main/Prof.%20J.G.%20Wattjes%20Deel%205%20Binnen%20en%20buitenbetimmeringen%20leidingen ▶]</big> | |||
|- | |||
|[https://nl.wikipedia.org/wiki/J.G._Wattjes <u>Prof. J.G. Wattjes</u>] | |||
|Constructies van Gebouwen | |||
|6: Vloeren, binten, kolommen, plafonds en skeletbouw | |||
|<big>[https://github.com/DutchSailor/OpenBooks/tree/main/Prof.%20J.G.%20Wattjes%20Deel%206%20Vloeren%2C%20binten%2C%20kolommen%2C%20plafonds%20en%20skeletbouw ▶]</big> | |||
|- | |||
|[https://nl.wikipedia.org/wiki/J.G._Wattjes <u>Prof. J.G. Wattjes</u>] | |||
|Constructies van Gebouwen | |||
|7: Gewelven van steen, hout, gewapend-beton en glas | |||
|<big>[https://github.com/DutchSailor/OpenBooks/tree/main/Prof.%20J.G.%20Wattjes%20Deel%207%20Gewelven%20van%20steen%2C%20hout%2C%20gewapend-beton%20en%20glas ▶]</big> | |||
|- | |||
|[https://nl.wikipedia.org/wiki/J.G._Wattjes <u>Prof. J.G. Wattjes</u>] | |||
|Constructies van Gebouwen | |||
|8: Trappen van hout, ijzer, steen en gewapend beton roltrappen liften | |||
|<big>[https://github.com/DutchSailor/OpenBooks/tree/main/Prof.%20J.G.%20Wattjes%20Deel%208%20Trappen%20van%20hout%2C%20ijzer%2C%20steen%20en%20gewapend%20beton%20roltrappen%20liften ▶]</big> | |||
|- | |||
|[https://nl.wikipedia.org/wiki/J.G._Wattjes <u>Prof. J.G. Wattjes</u>] | |||
|Constructies van Gebouwen | |||
|9: Eenvoudige dakconstructies en dakbedekkingen | |||
|<big>[https://github.com/DutchSailor/OpenBooks/tree/main/Prof.%20J.G.%20Wattjes%20Deel%209%20Eenvoudige%20dakconstructies%20en%20dakbedekkingen ▶]</big> | |||
|- | |||
|[https://nl.wikipedia.org/wiki/J.G._Wattjes <u>Prof. J.G. Wattjes</u>] | |||
|Constructies van Gebouwen | |||
|10: Moderne kapconstructies toren- en koepeldaken | |||
|<big>[https://github.com/DutchSailor/OpenBooks/tree/main/Prof.%20J.G.%20Wattjes%20Deel%2010%20Moderne%20kapconstructies%20toren-%20en%20koepeldaken ▶]</big> | |||
|- | |||
|[https://nl.wikipedia.org/wiki/Dani%C3%ABl_Vandepitte <u>Prof. D. Vandepitte</u>] | |||
|*Berekening van constructies | |||
|I | |||
|<big>[https://github.com/DutchSailor/OpenBooks/tree/main/Prof.%20D.%20Vandepitte%20Berekening%20van%20Constructies%20Boekdeel%20I ▶]</big> | |||
|- | |||
|[https://nl.wikipedia.org/wiki/Dani%C3%ABl_Vandepitte <u>Prof. D. Vandepitte</u>] | |||
|*Berekening van constructies | |||
|II | |||
|<big>[https://github.com/DutchSailor/OpenBooks/tree/main/Prof.%20D.%20Vandepitte%20Berekening%20van%20Constructies%20Boekdeel%20II ▶]</big> | |||
|- | |||
|[https://nl.wikipedia.org/wiki/Dani%C3%ABl_Vandepitte <u>Prof. D. Vandepitte</u>] | |||
|*Berekening van constructies | |||
|III | |||
|<big>[https://github.com/DutchSailor/OpenBooks/tree/main/Prof.%20D.%20Vandepitte%20Berekening%20van%20Constructies%20Boekdeel%20III ▶]</big> | |||
|- | |||
|Ir A.P. Potma en Ir J.E. de Vries | |||
|Staalconstructies, theorie, berekening en uitvoering | |||
| | |||
|<big>[https://github.com/DutchSailor/OpenBooks/tree/main/Ir%20A.P.%20Potma%20en%20Ir%20J.E.%20de%20Vries%20Staalconstructies%2C%20theorie%2C%20berekening%20en%20uitvoering ▶]</big> | |||
|- | |||
|[https://nl.wikipedia.org/wiki/Lambertus_Zwiers <u>Arch. L. Zwiers</u>] | |||
|Handboek Houtconstructies (via Arco van Wensen, Krijgsman Bouw) | |||
| | |||
|<big>[https://github.com/DutchSailor/OpenBooks/tree/main/L.%20Zwiers%20Houtconstructies%20Handboek ▶]</big> | |||
|- | |||
|GBV 1950 | |||
|Gewapend Beton Voorschriften | |||
| | |||
|<big>[https://github.com/DutchSailor/OpenBooks/tree/main/1950%20G.B.V.%20Gewapend%20Beton%20Voorschriften ▶]</big> | |||
|- | |||
|VB 1974 | |||
|Voorschriften beton | |||
| | |||
|<big>[https://github.com/DutchSailor/OpenBooks/tree/main/1974%20VB%20Voorschriften%20Beton ▶]</big>|<big>[https://github.com/DutchSailor/OpenBooks/tree/main/1974%20VB%20Voorschriften%20Beton ▶]</big> | |||
|- | |||
|[https://nl.wikipedia.org/wiki/Daniel_Bernoulli <u>Bernoulli</u>] | |||
|Bernoulli's Vademecum | |||
| | |||
|<big>[https://github.com/DutchSailor/OpenBooks/tree/main/Bernoullis%20Vademecum ▶]</big> | |||
|- | |||
|Onbekend | |||
|Paneeldeuren | |||
| | |||
|<big>[https://github.com/DutchSailor/OpenBooks/tree/main/Paneeldeuren ▶]</big> | |||
|} | |||
<small>*Deze is in het verleden gedownload van de website: www.berekeningvanconstructies.be die helaas niet meer bestaat</small> | |||
== Toekomstige collectie == | |||
* Overige boeken van [https://nl.wikipedia.org/wiki/J.G._Wattjes <u>Prof. J.G. Wattjes</u>]. | |||
* Overige boeken van [ | |||
* Oudere betonnormen. | * Oudere betonnormen. | ||
* Oude tijdschriften over de bouw. | * Oude tijdschriften over de bouw. | ||
* Boeken van | * Boeken van [https://nl.wikipedia.org/wiki/Renaissance <u>renaissance</u>] architecten enz. | ||
== Doelstellingen binnen OpenBooks == | |||
* Verbeteren en bijsnijden ingescande afbeeldingen tot een zodanige kwaliteit dat deze gebruikt kan worden voor reprints. | |||
* Verbeteren en bijsnijden | |||
* Integreren in aparte website. | * Integreren in aparte website. | ||
* Tekst met OCR leesbaar en herkenbaar maken. | * Tekst met OCR leesbaar en herkenbaar maken. | ||
* Zorgen voor vindbaarheid in Google. | * Zorgen voor vindbaarheid in Google. | ||
* Alle tekeningen digitaliseren in DXF/SVG | * Alle tekeningen digitaliseren in DXF/SVG. | ||
Latest revision as of 10:50, 21 November 2023
Inleiding
Deze themapagina bevat informatie over het project OpenBooks.
Toelichting
Deze repository is onderdeel van OpenAEC. Deze repository bevat oude bouwkundige en architectonische boeken.
Het is begonnen uit frustratie omdat ik zelf jarenlang gezocht heb naar de boeken van Prof. E. H. Gugel en van Prof. J. G. Wattjes via boekwinkeltjes.nl en dat deze nauwelijks tweedehands verkrijgbaar waren.
- Deze boeken zijn voor zover te achterhalen vrij van rechten.
- Het zijn erg nuttige boeken die niet tot nauwelijks 2e hands te koop zijn.
- Daardoor is de kennis die hierin staat helaas niet meer te gebruiken door Ingenieurs, Architecten en Bouwmeesters.
Gebruik
Bekijk de afbeeldingen via Github. Of download de gehele collectie via deze link: https://github.com/DutchSailor/OpenBooks/archive/refs/heads/main.zipEr komt in de toekomst een fatsoenlijke website waarbij de scans doorzoekbaar zijn en uitgesneden. Het is nu nog het ruwe scanmateriaal.
Rechten
- Het is soms erg lastig om te achterhalen of er auteursrechten op de boeken zitten.
- Mocht ik mij vergissen inzake de auteursrechten dan verzoek ik u contact op te nemen via maarten@3bm.co.nl. In dat geval zal ik de boeken per ommegaande verwijderen van dit project.
Huidige collectie
Auteur | Boek | Deel | Link |
---|---|---|---|
Prof. E.H. Gugel | Architectonische Vormenleer Platen | ▶ | |
Prof. E.H. Gugel | Architectonische Vormenleer Platen Beschrijving | ▶ | |
Prof. J.G. Wattjes | Constructies van Gebouwen | 2: Vrijstaande schoorsteenen haarden en smitsen | ▶ |
Prof. J.G. Wattjes | Constructies van Gebouwen | 3: Funderingen en Kelders Rioleeringen | ▶ |
Prof. J.G. Wattjes | Constructies van Gebouwen | 4: Ramen Deuren Kozijnen | ▶ |
Prof. J.G. Wattjes | Constructies van Gebouwen | 5: Binnen en buitenbetimmeringen leidingen | ▶ |
Prof. J.G. Wattjes | Constructies van Gebouwen | 6: Vloeren, binten, kolommen, plafonds en skeletbouw | ▶ |
Prof. J.G. Wattjes | Constructies van Gebouwen | 7: Gewelven van steen, hout, gewapend-beton en glas | ▶ |
Prof. J.G. Wattjes | Constructies van Gebouwen | 8: Trappen van hout, ijzer, steen en gewapend beton roltrappen liften | ▶ |
Prof. J.G. Wattjes | Constructies van Gebouwen | 9: Eenvoudige dakconstructies en dakbedekkingen | ▶ |
Prof. J.G. Wattjes | Constructies van Gebouwen | 10: Moderne kapconstructies toren- en koepeldaken | ▶ |
Prof. D. Vandepitte | *Berekening van constructies | I | ▶ |
Prof. D. Vandepitte | *Berekening van constructies | II | ▶ |
Prof. D. Vandepitte | *Berekening van constructies | III | ▶ |
Ir A.P. Potma en Ir J.E. de Vries | Staalconstructies, theorie, berekening en uitvoering | ▶ | |
Arch. L. Zwiers | Handboek Houtconstructies (via Arco van Wensen, Krijgsman Bouw) | ▶ | |
GBV 1950 | Gewapend Beton Voorschriften | ▶ | |
VB 1974 | Voorschriften beton | ▶ | |
Bernoulli | Bernoulli's Vademecum | ▶ | |
Onbekend | Paneeldeuren | ▶ |
*Deze is in het verleden gedownload van de website: www.berekeningvanconstructies.be die helaas niet meer bestaat
Toekomstige collectie
- Overige boeken van Prof. J.G. Wattjes.
- Oudere betonnormen.
- Oude tijdschriften over de bouw.
- Boeken van renaissance architecten enz.
Doelstellingen binnen OpenBooks
- Verbeteren en bijsnijden ingescande afbeeldingen tot een zodanige kwaliteit dat deze gebruikt kan worden voor reprints.
- Integreren in aparte website.
- Tekst met OCR leesbaar en herkenbaar maken.
- Zorgen voor vindbaarheid in Google.
- Alle tekeningen digitaliseren in DXF/SVG.