Constructieleer 2: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Lessen) |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
'''[[IBM Semester 1|◄ OVERZICHT SEMESTER 1]]''' | '''[[IBM Semester 1|◄ OVERZICHT SEMESTER 1]]''' | ||
== Inleiding == | == Inleiding == | ||
Dit is de pagina voor Constructieleer 2 van Semester 1 van IBM. Eerst stellen we de leerdoelen, daarna gaan we in op de inhoud van de les. | Dit is de pagina voor Constructieleer 2 van Semester 1 van opleiding IBM. Eerst stellen we de leerdoelen, daarna gaan we in op de inhoud van de les. | ||
== Leerdoelen == | == Leerdoelen == | ||
Line 13: | Line 13: | ||
*Ontwerpberekeningen maken van HSB onderdelen. | *Ontwerpberekeningen maken van HSB onderdelen. | ||
== Lessen == | == Lessen == | ||
#[[Ontwerpberekeningen A]] | #[[Ontwerpberekeningen A|<u>Ontwerpberekeningen A</u>]] | ||
#[[Ontwerpberekeningen deel B|Ontwerpberekeningen B]] | #[[Ontwerpberekeningen deel B|<u>Ontwerpberekeningen B</u>]] | ||
#[[Ontwerpberekeningen C]] | #[[Ontwerpberekeningen C|<u>Ontwerpberekeningen C</u>]] |
Latest revision as of 11:45, 21 November 2023
Inleiding
Dit is de pagina voor Constructieleer 2 van Semester 1 van opleiding IBM. Eerst stellen we de leerdoelen, daarna gaan we in op de inhoud van de les.
Leerdoelen
- Basiskennis van de normen in Nederland verkrijgen.
- Wind belastingen in Nederland kunnen berekenen voor rechthoekige bouwvolumes.
- Variable belastingen voor gebouwen kunnen berekenen.
- Ontwerpberekeningen maken van stalen liggers.
- Ontwerpberekeningen maken van betonbalken.
- Ontwerpberekeningen maken van HSB onderdelen.