Voorschriften details: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
| colspan="7" | - TEKENVOORSCHRIFTEN BOUWKUNDIG TEKENWERK DA VINCI COLLEGE - | | colspan="7" | - TEKENVOORSCHRIFTEN BOUWKUNDIG TEKENWERK DA VINCI COLLEGE - | ||
|- | |- | ||
| colspan="7" |<big> | | colspan="7" |'''<big>DETAILLEREN</big>''' | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" |'''<u>DEFINITIEF ONTWERP</u>''' | ||
| | |||
|'''Aanwezig''' | |'''Aanwezig''' | ||
|'''klas 1''' | |'''klas 1''' | ||
Line 10: | Line 11: | ||
|'''klas 3''' | |'''klas 3''' | ||
|- | |- | ||
|Voorkeurschaal | |'''Voorkeurschaal''' | ||
| | | | ||
|Details 1:10 / 1:5 | |Details 1:10 / 1:5 | ||
Line 65: | Line 66: | ||
|X | |X | ||
|X | |X | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Specifieke informatie''' | |'''Specifieke informatie''' | ||
Line 82: | Line 91: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|Koude brug (doorlopende isolatielijn) | |Koude brug (doorlopende isolatielijn) | ||
Line 90: | Line 99: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|bouwvolgorde | |bouwvolgorde | ||
Line 97: | Line 106: | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| | |- | ||
|'''<u>BESTEK</u>''' | |||
|BESTEK | |||
| | | | ||
| | | | ||
|'''Aanwezig''' | |||
|'''klas 1''' | |||
|'''klas 2''' | |||
|'''klas 3''' | |||
|- | |- | ||
|Voorkeurschaal | |'''Voorkeurschaal''' | ||
| | | | ||
|Details 1:5 / 1:2 | |Details 1:5 / 1:2 | ||
Line 115: | Line 123: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Algemene | |'''Algemene''' | ||
| - | | - | ||
|kenmerkende details | |kenmerkende details | ||
Line 123: | Line 131: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
|informatie | |'''informatie''' | ||
| - | | - | ||
|positie van details in bouwwerk (detailboekje) | |positie van details in bouwwerk (detailboekje) | ||
Line 131: | Line 139: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|verwijzing naar tekeningen | |verwijzing naar tekeningen | ||
Line 139: | Line 147: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|omschrijving materialen | |omschrijving materialen | ||
Line 147: | Line 155: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
|Maatvoering | |'''Maatvoering''' | ||
| - | | - | ||
|stramienen | |stramienen | ||
Line 155: | Line 163: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|maatvoering constructiedelen | |maatvoering constructiedelen | ||
Line 163: | Line 171: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|onderlinge bemating stramienen | |onderlinge bemating stramienen | ||
Line 171: | Line 179: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|maatvoering koppelen aan stramien | |maatvoering koppelen aan stramien | ||
Line 179: | Line 187: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|peilmaten | |peilmaten | ||
Line 187: | Line 195: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
|Specifieke informatie | |'''Specifieke informatie''' | ||
| - | | - | ||
|onderscheid in lijndikte constructies en arceringen | |onderscheid in lijndikte constructies en arceringen | ||
Line 203: | Line 211: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|details opnemen in tekening | |details opnemen in tekening | ||
Line 211: | Line 219: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|luchtdichting / kierdichting | |luchtdichting / kierdichting | ||
Line 219: | Line 227: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|waterdichting | |waterdichting | ||
Line 227: | Line 235: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|brandwerendheid materialen | |brandwerendheid materialen | ||
Line 235: | Line 243: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|Koude brug (doorlopende isolatielijn) | |Koude brug (doorlopende isolatielijn) | ||
Line 243: | Line 251: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|verbindingen | |verbindingen | ||
Line 251: | Line 259: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|ventilatie | |ventilatie | ||
Line 259: | Line 267: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|opleggingen / stelblokjes | |opleggingen / stelblokjes | ||
Line 267: | Line 275: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|Folies | |Folies | ||
Line 275: | Line 283: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|bouwvolgorde | |bouwvolgorde | ||
Line 282: | Line 290: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
|'''<u>UITVOERING</u>''' | |||
|UITVOERING | |||
| | | | ||
| | | | ||
|'''Aanwezig''' | |||
|'''klas 1''' | |||
|'''klas 2''' | |||
|'''klas 3''' | |||
|- | |- | ||
|Voorkeurschaal | |'''Voorkeurschaal''' | ||
| | | | ||
|Details 1:5 / 1:2 | |Details 1:5 / 1:2 | ||
Line 300: | Line 307: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Algemene | |'''Algemene''' | ||
| - | | - | ||
|kenmerkende details | |kenmerkende details | ||
Line 308: | Line 315: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
|informatie | |'''informatie''' | ||
| - | | - | ||
|positie van details in bouwwerk (detailboekje) | |positie van details in bouwwerk (detailboekje) | ||
Line 316: | Line 323: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|verwijzing naar tekeningen | |verwijzing naar tekeningen | ||
Line 324: | Line 331: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|renvooi | |renvooi | ||
Line 332: | Line 339: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|Uitgebreide omschrijving materialen | |Uitgebreide omschrijving materialen | ||
Line 340: | Line 347: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
| * kwaliteit | | * kwaliteit | ||
Line 348: | Line 355: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
| * fabrikant | | * fabrikant | ||
Line 356: | Line 363: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
| * afmeting hoeklijnen / hout / etc. | | * afmeting hoeklijnen / hout / etc. | ||
Line 364: | Line 371: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
|Maatvoering | |'''Maatvoering''' | ||
| - | | - | ||
|stramienen | |stramienen | ||
Line 372: | Line 379: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|maatvoering constructiedelen | |maatvoering constructiedelen | ||
Line 380: | Line 387: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|onderlinge bemating stramienen | |onderlinge bemating stramienen | ||
Line 388: | Line 395: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|maatvoering koppelen aan stramien | |maatvoering koppelen aan stramien | ||
Line 396: | Line 403: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|afmeting naden (wering ongedierte) | |afmeting naden (wering ongedierte) | ||
Line 404: | Line 411: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|peilmaten | |peilmaten | ||
Line 412: | Line 419: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
|Specifieke | |'''Specifieke informatie''' | ||
| - | | - | ||
|onderscheid in lijndikte constructies en arceringen | |onderscheid in lijndikte constructies en arceringen | ||
Line 420: | Line 427: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|details opnemen in tekening | |details opnemen in tekening | ||
Line 428: | Line 435: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|isolatiedikten (RC-waarde) | |isolatiedikten (RC-waarde) | ||
Line 436: | Line 443: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|luchtdichting / kierdichting | |luchtdichting / kierdichting | ||
Line 444: | Line 451: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|waterdichting | |waterdichting | ||
Line 452: | Line 459: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|brandwerendheid materialen | |brandwerendheid materialen | ||
Line 460: | Line 467: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|verbindingen | |verbindingen | ||
Line 468: | Line 475: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|toe te passen schroeven | |toe te passen schroeven | ||
Line 476: | Line 483: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|ventilatie | |ventilatie | ||
Line 484: | Line 491: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|opleggingen / stelblokjes | |opleggingen / stelblokjes | ||
Line 492: | Line 499: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|Folies | |Folies | ||
Line 500: | Line 507: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|Koude brug (doorlopende isolatielijn) | |Koude brug (doorlopende isolatielijn) | ||
Line 508: | Line 515: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | | - | ||
|bouwvolgorde | |bouwvolgorde |
Revision as of 08:51, 31 January 2024
- TEKENVOORSCHRIFTEN BOUWKUNDIG TEKENWERK DA VINCI COLLEGE - | ||||||
DETAILLEREN | ||||||
DEFINITIEF ONTWERP | Aanwezig | klas 1 | klas 2 | klas 3 | ||
Voorkeurschaal | Details 1:10 / 1:5 | |||||
Algemene | - | kenmerkende details | X | X | X | |
informatie | - | positie van details in bouwwerk (detailboekje) | X | X | X | |
- | verwijzing naar tekeningen | X | X | X | ||
- | Omschrijving materialen | X | X | X | ||
Maatvoering | - | maatvoering constructiedelen | X | X | X | |
- | peilmaten | X | X | |||
Specifieke informatie | - | onderscheid in lijndikte constructies en arceringen | X | X | ||
- | details opnemen in tekening | X | X | |||
- | Koude brug (doorlopende isolatielijn) | X | X | |||
- | bouwvolgorde | X | ||||
BESTEK | Aanwezig | klas 1 | klas 2 | klas 3 | ||
Voorkeurschaal | Details 1:5 / 1:2 | |||||
Algemene | - | kenmerkende details | X | X | X | |
informatie | - | positie van details in bouwwerk (detailboekje) | X | X | X | |
- | verwijzing naar tekeningen | X | X | X | ||
- | omschrijving materialen | X | X | X | ||
Maatvoering | - | stramienen | X | X | ||
- | maatvoering constructiedelen | X | X | |||
- | onderlinge bemating stramienen | X | X | |||
- | maatvoering koppelen aan stramien | X | X | |||
- | peilmaten | X | X | |||
Specifieke informatie | - | onderscheid in lijndikte constructies en arceringen | X | X | ||
- | Uitgebreide tekst omschrijving materialen | X | X | |||
- | details opnemen in tekening | X | X | X | ||
- | luchtdichting / kierdichting | X | X | X | ||
- | waterdichting | X | X | X | ||
- | brandwerendheid materialen | X | X | |||
- | Koude brug (doorlopende isolatielijn) | X | X | |||
- | verbindingen | X | X | |||
- | ventilatie | X | X | X | ||
- | opleggingen / stelblokjes | X | X | X | ||
- | Folies | X | X | X | ||
- | bouwvolgorde | |||||
UITVOERING | Aanwezig | klas 1 | klas 2 | klas 3 | ||
Voorkeurschaal | Details 1:5 / 1:2 | |||||
Algemene | - | kenmerkende details | X | X | X | |
informatie | - | positie van details in bouwwerk (detailboekje) | X | X | X | |
- | verwijzing naar tekeningen | X | X | X | ||
- | renvooi | X | X | |||
- | Uitgebreide omschrijving materialen | |||||
- | * kwaliteit | X | X | |||
- | * fabrikant | X | X | |||
- | * afmeting hoeklijnen / hout / etc. | X | X | |||
Maatvoering | - | stramienen | X | X | ||
- | maatvoering constructiedelen | X | X | |||
- | onderlinge bemating stramienen | X | ||||
- | maatvoering koppelen aan stramien | X | ||||
- | afmeting naden (wering ongedierte) | X | X | |||
- | peilmaten | X | X | X | ||
Specifieke informatie | - | onderscheid in lijndikte constructies en arceringen | X | X | ||
- | details opnemen in tekening | X | X | |||
- | isolatiedikten (RC-waarde) | X | X | X | ||
- | luchtdichting / kierdichting | X | X | X | ||
- | waterdichting | X | X | X | ||
- | brandwerendheid materialen | X | X | |||
- | verbindingen | X | X | |||
- | toe te passen schroeven | X | ||||
- | ventilatie | X | X | X | ||
- | opleggingen / stelblokjes | X | X | |||
- | Folies | X | X | X | ||
- | Koude brug (doorlopende isolatielijn) | X | X | X | ||
- | bouwvolgorde | X |