Voorschriften bouwaanvraagtekeningen: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "'''◄ HOME''' '''◄ OVERZICHT TEKENINGSVOORSCHRIFTEN'''") |
No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
[[Voorschriften Tekeningen Klas 1, 2 en 3-4|'''◄ OVERZICHT TEKENINGSVOORSCHRIFTEN''']] | [[Voorschriften Tekeningen Klas 1, 2 en 3-4|'''◄ OVERZICHT TEKENINGSVOORSCHRIFTEN''']] | ||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="7" | - TEKENVOORSCHRIFTEN BOUWKUNDIG TEKENWERK DA VINCI COLLEGE - | |||
|- | |||
| colspan="7" |'''<big>BOUWAANVRAAG</big>''' | |||
|- | |||
| colspan="3" |'''<u>TEKENINGEN</u>''' | |||
|'''Aanwezig''' | |||
|'''klas 1''' | |||
|'''klas 2''' | |||
|'''klas 3''' | |||
|- | |||
|'''Voorkeurschaal''' | |||
| | |||
|1:100 / 1:200 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Algemene informatie''' | |||
| - | |||
|Onderscheid in bestaande en nieuwe situatie | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| - | |||
|Aanduiding van | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| * gebruiksoppervlak | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| * verblijfsgebied | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| * verblijfsruimte | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| * verkeersruimte | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| * toiletruimte | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| * badruimte | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| * bergruimte | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| * slaapruimte | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|'''Maatvoering''' | |||
| - | |||
|Oppervlaktes ruimtes | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| - | |||
|Oppervlaktes verblijfsgebieden | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| - | |||
|Oppervlaktes brandcompartimenten | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|'''Specifieke informatie''' | |||
| - | |||
|Brand -en rookcompartimenten | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| - | |||
|Brandwerendheid (wbdbo-eisen 20/30/60/90/120) | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| - | |||
|Zelfsluitendheid deuren, brandwerendheid | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| - | |||
|Noodverlichting | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| - | |||
|Nooduitgangaanduidingen, vluchtwegen, noodtrappen | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| - | |||
|Vluchtwegaanduiding met loopafstanden | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| - | |||
|Droge blusleidingen | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| - | |||
|Blusvoorzieningen (haspels, slanglengte) | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| - | |||
|Brandmeldinstallatie en rookmelders | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| - | |||
|Opstelplaats voor kooktoestel, stooktoestel, warmwatertoestel | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| colspan="3" |'''<u>BIJLAGEN</u>''' | |||
|'''Aanwezig''' | |||
|'''klas 1''' | |||
|'''klas 2''' | |||
|'''klas 3''' | |||
|- | |||
|'''Indelingstekening VG / VR /''' | |||
'''Bezettingsgraadklasse''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|- | |||
|'''Indeling brandcompartimenten,''' | |||
'''inclusief loopafstanden vluchtwegen''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|- | |||
|'''Daglichtberekening''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |
Revision as of 09:03, 31 January 2024
◄ OVERZICHT TEKENINGSVOORSCHRIFTEN
- TEKENVOORSCHRIFTEN BOUWKUNDIG TEKENWERK DA VINCI COLLEGE - | ||||||
BOUWAANVRAAG | ||||||
TEKENINGEN | Aanwezig | klas 1 | klas 2 | klas 3 | ||
Voorkeurschaal | 1:100 / 1:200 | |||||
Algemene informatie | - | Onderscheid in bestaande en nieuwe situatie | X | X | X | |
- | Aanduiding van | X | X | X | ||
* gebruiksoppervlak | X | X | X | |||
* verblijfsgebied | X | X | X | |||
* verblijfsruimte | X | X | X | |||
* verkeersruimte | X | X | X | |||
* toiletruimte | X | X | X | |||
* badruimte | X | X | X | |||
* bergruimte | X | X | X | |||
* slaapruimte | X | X | X | |||
Maatvoering | - | Oppervlaktes ruimtes | X | X | X | |
- | Oppervlaktes verblijfsgebieden | X | X | X | ||
- | Oppervlaktes brandcompartimenten | X | X | X | ||
Specifieke informatie | - | Brand -en rookcompartimenten | X | X | X | |
- | Brandwerendheid (wbdbo-eisen 20/30/60/90/120) | X | X | X | ||
- | Zelfsluitendheid deuren, brandwerendheid | X | X | X | ||
- | Noodverlichting | X | X | X | ||
- | Nooduitgangaanduidingen, vluchtwegen, noodtrappen | X | X | X | ||
- | Vluchtwegaanduiding met loopafstanden | X | X | X | ||
- | Droge blusleidingen | X | X | X | ||
- | Blusvoorzieningen (haspels, slanglengte) | X | X | X | ||
- | Brandmeldinstallatie en rookmelders | X | X | X | ||
- | Opstelplaats voor kooktoestel, stooktoestel, warmwatertoestel | X | X | X | ||
BIJLAGEN | Aanwezig | klas 1 | klas 2 | klas 3 | ||
Indelingstekening VG / VR /
Bezettingsgraadklasse |
X | |||||
Indeling brandcompartimenten,
inclusief loopafstanden vluchtwegen |
X | |||||
Daglichtberekening | X | |||||