Voorschriften details: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| colspan=" | | colspan="6" | - TEKENVOORSCHRIFTEN BOUWKUNDIG TEKENWERK DA VINCI COLLEGE - | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="6" |'''<big>DETAILLEREN</big>''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |'''<u>DEFINITIEF ONTWERP</u>''' | | colspan="2" |'''<u>DEFINITIEF ONTWERP</u>''' | ||
|'''Aanwezig''' | |'''Aanwezig''' | ||
|''' | |'''Klas 1''' | ||
|''' | |'''Klas 2''' | ||
|''' | |'''Klas 3''' | ||
|- | |- | ||
|'''Voorkeurschaal''' | |'''Voorkeurschaal''' | ||
|Details 1:10 / 1:5 | |Details 1:10 / 1:5 | ||
| | | | ||
| Line 25: | Line 23: | ||
|- | |- | ||
|'''Algemene''' | |'''Algemene''' | ||
| | |Kenmerkende details | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 33: | Line 30: | ||
|- | |- | ||
|'''informatie''' | |'''informatie''' | ||
| | |Positie van details in bouwwerk (detailboekje) | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 41: | Line 37: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Verwijzing naar tekeningen | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 49: | Line 44: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Omschrijving materialen | |Omschrijving materialen | ||
| | | | ||
| Line 57: | Line 51: | ||
|- | |- | ||
|'''Maatvoering''' | |'''Maatvoering''' | ||
| | |Maatvoering constructiedelen | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 65: | Line 58: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Peilmaten | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 73: | Line 65: | ||
|- | |- | ||
|'''Specifieke informatie''' | |'''Specifieke informatie''' | ||
| | |Onderscheid in lijndikte constructies en arceringen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 81: | Line 72: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Details opnemen in tekening | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 89: | Line 79: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Koude brug (doorlopende isolatielijn) | |Koude brug (doorlopende isolatielijn) | ||
| | | | ||
| Line 97: | Line 86: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Bouwvolgorde | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 104: | Line 92: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
|'''<u>BESTEK</u>''' | | colspan="2" |'''<u>BESTEK</u>''' | ||
|'''Aanwezig''' | |'''Aanwezig''' | ||
|''' | |'''Klas 1''' | ||
|''' | |'''Klas 2''' | ||
|''' | |'''Klas 3''' | ||
|- | |- | ||
|'''Voorkeurschaal''' | |'''Voorkeurschaal''' | ||
|Details 1:5 / 1:2 | |Details 1:5 / 1:2 | ||
| | | | ||
| Line 121: | Line 106: | ||
|- | |- | ||
|'''Algemene''' | |'''Algemene''' | ||
| | |Kenmerkende details | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 129: | Line 113: | ||
|- | |- | ||
|'''informatie''' | |'''informatie''' | ||
| | |Positie van details in bouwwerk (detailboekje) | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 137: | Line 120: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Verwijzing naar tekeningen | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 145: | Line 127: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Omschrijving materialen | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 153: | Line 134: | ||
|- | |- | ||
|'''Maatvoering''' | |'''Maatvoering''' | ||
| | |Stramienen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 161: | Line 141: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Maatvoering constructiedelen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 169: | Line 148: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Onderlinge bemating stramienen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 177: | Line 155: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Maatvoering koppelen aan stramien | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 185: | Line 162: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Peilmaten | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 193: | Line 169: | ||
|- | |- | ||
|'''Specifieke informatie''' | |'''Specifieke informatie''' | ||
| | |Onderscheid in lijndikte constructies en arceringen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 201: | Line 176: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Uitgebreide tekst omschrijving materialen | |||
|Uitgebreide tekst omschrijving | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 209: | Line 183: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Details opnemen in tekening | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 217: | Line 190: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Luchtdichting/kierdichting | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 225: | Line 197: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Waterdichting | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 233: | Line 204: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Brandwerendheid materialen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 241: | Line 211: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Koude brug (doorlopende isolatielijn) | |Koude brug (doorlopende isolatielijn) | ||
| | | | ||
| Line 249: | Line 218: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Verbindingen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 257: | Line 225: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Ventilatie | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 265: | Line 232: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Opleggingen/stelblokjes | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 273: | Line 239: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Folies | |Folies | ||
| | | | ||
| Line 281: | Line 246: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Bouwvolgorde | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 288: | Line 252: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''<u>UITVOERING</u>''' | | colspan="2" |'''<u>UITVOERING</u>''' | ||
|'''Aanwezig''' | |'''Aanwezig''' | ||
|''' | |'''Klas 1''' | ||
|''' | |'''Klas 2''' | ||
|''' | |'''Klas 3''' | ||
|- | |- | ||
|'''Voorkeurschaal''' | |'''Voorkeurschaal''' | ||
|Details 1:5 / 1:2 | |Details 1:5 / 1:2 | ||
| | | | ||
| Line 305: | Line 266: | ||
|- | |- | ||
|'''Algemene''' | |'''Algemene''' | ||
| | |Kenmerkende details | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 313: | Line 273: | ||
|- | |- | ||
|'''informatie''' | |'''informatie''' | ||
| | |Positie van details in bouwwerk (detailboekje) | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 321: | Line 280: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Verwijzing naar tekeningen | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 329: | Line 287: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Renvooi | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 337: | Line 294: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Uitgebreide omschrijving materialen | |Uitgebreide omschrijving materialen | ||
| | | | ||
| Line 345: | Line 301: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |• Kwaliteit | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 353: | Line 308: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| • Fabrikant | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 361: | Line 315: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| • Afmeting hoeklijnen/hout/etc. | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 369: | Line 322: | ||
|- | |- | ||
|'''Maatvoering''' | |'''Maatvoering''' | ||
| | |Stramienen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 377: | Line 329: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Maatvoering constructiedelen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 385: | Line 336: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Onderlinge bemating stramienen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 393: | Line 343: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Maatvoering koppelen aan stramien | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 401: | Line 350: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Afmeting naden (wering ongedierte) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 409: | Line 357: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Peilmaten | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 417: | Line 364: | ||
|- | |- | ||
|'''Specifieke informatie''' | |'''Specifieke informatie''' | ||
| | |Onderscheid in lijndikte constructies en arceringen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 425: | Line 371: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Details opnemen in tekening | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 433: | Line 378: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Isolatiedikten (RC-waarde) | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 441: | Line 385: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Luchtdichting/Kierdichting | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 449: | Line 392: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Waterdichting | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 457: | Line 399: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Brandwerendheid materialen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 465: | Line 406: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Verbindingen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 473: | Line 413: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Toe te passen schroeven | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 481: | Line 420: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Ventilatie | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 489: | Line 427: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Opleggingen / stelblokjes | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 497: | Line 434: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Folies | |Folies | ||
| | | | ||
| Line 505: | Line 441: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Koude brug (doorlopende isolatielijn) | |Koude brug (doorlopende isolatielijn) | ||
| | | | ||
| Line 513: | Line 448: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Bouwvolgorde | ||
| | | | ||
| | | | ||
Revision as of 09:09, 31 January 2024
◄ OVERZICHT TEKENINGSVOORSCHRIFTEN
| - TEKENVOORSCHRIFTEN BOUWKUNDIG TEKENWERK DA VINCI COLLEGE - | |||||
| DETAILLEREN | |||||
| DEFINITIEF ONTWERP | Aanwezig | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | |
| Voorkeurschaal | Details 1:10 / 1:5 | ||||
| Algemene | Kenmerkende details | X | X | X | |
| informatie | Positie van details in bouwwerk (detailboekje) | X | X | X | |
| Verwijzing naar tekeningen | X | X | X | ||
| Omschrijving materialen | X | X | X | ||
| Maatvoering | Maatvoering constructiedelen | X | X | X | |
| Peilmaten | X | X | |||
| Specifieke informatie | Onderscheid in lijndikte constructies en arceringen | X | X | ||
| Details opnemen in tekening | X | X | |||
| Koude brug (doorlopende isolatielijn) | X | X | |||
| Bouwvolgorde | X | ||||
| BESTEK | Aanwezig | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | |
| Voorkeurschaal | Details 1:5 / 1:2 | ||||
| Algemene | Kenmerkende details | X | X | X | |
| informatie | Positie van details in bouwwerk (detailboekje) | X | X | X | |
| Verwijzing naar tekeningen | X | X | X | ||
| Omschrijving materialen | X | X | X | ||
| Maatvoering | Stramienen | X | X | ||
| Maatvoering constructiedelen | X | X | |||
| Onderlinge bemating stramienen | X | X | |||
| Maatvoering koppelen aan stramien | X | X | |||
| Peilmaten | X | X | |||
| Specifieke informatie | Onderscheid in lijndikte constructies en arceringen | X | X | ||
| Uitgebreide tekst omschrijving materialen | X | X | |||
| Details opnemen in tekening | X | X | X | ||
| Luchtdichting/kierdichting | X | X | X | ||
| Waterdichting | X | X | X | ||
| Brandwerendheid materialen | X | X | |||
| Koude brug (doorlopende isolatielijn) | X | X | |||
| Verbindingen | X | X | |||
| Ventilatie | X | X | X | ||
| Opleggingen/stelblokjes | X | X | X | ||
| Folies | X | X | X | ||
| Bouwvolgorde | |||||
| UITVOERING | Aanwezig | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | |
| Voorkeurschaal | Details 1:5 / 1:2 | ||||
| Algemene | Kenmerkende details | X | X | X | |
| informatie | Positie van details in bouwwerk (detailboekje) | X | X | X | |
| Verwijzing naar tekeningen | X | X | X | ||
| Renvooi | X | X | |||
| Uitgebreide omschrijving materialen | |||||
| • Kwaliteit | X | X | |||
| • Fabrikant | X | X | |||
| • Afmeting hoeklijnen/hout/etc. | X | X | |||
| Maatvoering | Stramienen | X | X | ||
| Maatvoering constructiedelen | X | X | |||
| Onderlinge bemating stramienen | X | ||||
| Maatvoering koppelen aan stramien | X | ||||
| Afmeting naden (wering ongedierte) | X | X | |||
| Peilmaten | X | X | X | ||
| Specifieke informatie | Onderscheid in lijndikte constructies en arceringen | X | X | ||
| Details opnemen in tekening | X | X | |||
| Isolatiedikten (RC-waarde) | X | X | X | ||
| Luchtdichting/Kierdichting | X | X | X | ||
| Waterdichting | X | X | X | ||
| Brandwerendheid materialen | X | X | |||
| Verbindingen | X | X | |||
| Toe te passen schroeven | X | ||||
| Ventilatie | X | X | X | ||
| Opleggingen / stelblokjes | X | X | |||
| Folies | X | X | X | ||
| Koude brug (doorlopende isolatielijn) | X | X | X | ||
| Bouwvolgorde | X | ||||