Voorschriften definitief ontwerp: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
| colspan="6" |<big>'''DEFINITIEF ONTWERP'''</big> | | colspan="6" |<big>'''DEFINITIEF ONTWERP'''</big> | ||
|- | |- | ||
|'''<u>PLATTEGRONDEN</u>''' | | colspan="2" |'''<u>PLATTEGRONDEN</u>''' | ||
|'''Aanwezig''' | |'''Aanwezig''' | ||
|''' | |'''Klas 1''' | ||
|''' | |'''Klas 2''' | ||
|''' | |'''Klas 3''' | ||
|- | |- | ||
|'''Voorkeurschaal''' | |'''Voorkeurschaal''' | ||
| Line 136: | Line 135: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Situatie | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 150: | Line 149: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | • Sanitair | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 157: | Line 156: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | • Meterkasten | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 164: | Line 163: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | • HWA | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 170: | Line 169: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
|'''<u>GEVELS</u>''' | | colspan="2" |'''<u>GEVELS</u>''' | ||
|'''Aanwezig''' | |'''Aanwezig''' | ||
|''' | |'''Klas 1''' | ||
|''' | |'''Klas 2''' | ||
|''' | |'''Klas 3''' | ||
|- | |- | ||
|'''Voorkeurschaal''' | |'''Voorkeurschaal''' | ||
| Line 213: | Line 211: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Peilmaten | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 234: | Line 232: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Schaduw | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 240: | Line 238: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
|'''<u>DOORSNEDEN</u>''' | | colspan="2" |'''<u>DOORSNEDEN</u>''' | ||
|'''Aanwezig''' | |'''Aanwezig''' | ||
|''' | |'''Klas 1''' | ||
|''' | |'''Klas 2''' | ||
|''' | |'''Klas 3''' | ||
|- | |- | ||
|'''Voorkeurschaal''' | |'''Voorkeurschaal''' | ||
| Line 290: | Line 287: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Peilmaten | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
Revision as of 09:14, 31 January 2024
◄ OVERZICHT TEKENINGSVOORSCHRIFTEN
| - TEKENVOORSCHRIFTEN BOUWKUNDIG TEKENWERK DA VINCI COLLEGE - | |||||
| DEFINITIEF ONTWERP | |||||
| PLATTEGRONDEN | Aanwezig | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | |
| Voorkeurschaal | 1:100 | ||||
| Algemene informatie | Indeling | X | X | ||
| Inrichting meubels | X | X | |||
| Inrichting vast (keuken, toilet enz.) | X | X | |||
| Ruimtebenaming | X | X | |||
| Oppervlakte | X | X | |||
| Renvooi | X | X | |||
| Maatvoering | Hoofdafmeting gebouw | X | X | ||
| Deelmaatvoering ruimten en bouwdelen | X | X | X | ||
| Specifieke informatie | Verwijzing naar doorsneden | X | X | X | |
| Verwijzing naar details | X | X | X | ||
| Onderscheid in lijndiktes | X | X | |||
| Muren zwart gearceerd | X | X | X | ||
| Trappen en hellingbanen | X | X | X | ||
| Reservering leidingschachten | X | X | |||
| Ruimtelijke reservering voor installaties | X | X | |||
| Onderscheid in bestaande en nieuwe situatie | X | X | |||
| Situatie | X | X | X | ||
| Specifieke installatieonderdelen | X | X | X | ||
| • Sanitair | X | X | X | ||
| • Meterkasten | X | X | X | ||
| • HWA | X | X | X | ||
| GEVELS | Aanwezig | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | |
| Voorkeurschaal | 1:100 | ||||
| Algemene informatie | Raamverdeling | X | X | X | |
| Dakgoten | X | X | X | ||
| Maatvoering | Hoofdafmeting gebouw | X | X | X | |
| 4 gevels | X | X | X | ||
| Peilmaten | X | X | X | ||
| Specifieke informatie | Materiaal arceringen | X | X | X | |
| Tekst materiaal hoofd gevelafwerking | X | X | |||
| Schaduw | X | X | |||
| DOORSNEDEN | Aanwezig | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | |
| Voorkeurschaal | 1:100 | ||||
| Algemene informatie | Binnenmuren | X | X | X | |
| Langs -en dwarsdoorsnede | X | X | X | ||
| Ruimtebenaming | X | X | X | ||
| Ter plaatse van raam/deurkozijn | X | X | X | ||
| Maatvoering | Verdiepingshoogtes | X | X | X | |
| Peilmaten | X | X | X | ||
| Specifieke informatie | Maaiveld | X | X | X | |
| Muren zwart gearceerd | X | X | X | ||