Voorschriften betonwapeningstekeningen: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 36: | Line 36: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |H.o.h. afstanden, maaswijdte | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 43: | Line 43: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Laagaanduiding | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 50: | Line 50: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Staaflocatie | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 57: | Line 57: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Stekkenbakken, stekankers/stekeinden | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 64: | Line 64: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Principe wapening rondom sparingen | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 71: | Line 71: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Betonstempel/renvooi: | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 78: | Line 78: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | • Betonkwaliteit | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 85: | Line 85: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | • Milieuklassen | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 92: | Line 92: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | • Staalkwaliteit wapening | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 99: | Line 99: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | • Betondekking | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 106: | Line 106: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Tabel met las- en verankerlngslengten | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 113: | Line 113: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Verwijzing naar bijbehorende tekeningen | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 120: | Line 120: | ||
|- | |- | ||
|'''Maatvoering''' | |'''Maatvoering''' | ||
| | |Stramienen | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 127: | Line 127: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Onderlinge bemating stramienen | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 134: | Line 134: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Maatvoering bouwdelen | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 141: | Line 141: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Verdiepingspeil t.o.v. peil | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 224: | Line 217: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | • Betonkwaliteit | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 231: | Line 224: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | • Milieuklassen | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 238: | Line 231: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | • Staalkwaliteit wapening | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 245: | Line 238: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | • Betondekking | ||
| | | | ||
| | | | ||
Revision as of 09:42, 31 January 2024
◄ OVERZICHT TEKENINGSVOORSCHRIFTEN
| BETONWAPENING | |||||
| FUNDERINGSBALK | Aanwezig | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | |
| Voorkeurschaal | 1:50 en details 1:10/1:5 | ||||
| Algemene informatie | Wapening, bestaande uit staven dan wel netten | X | X | X | |
| Staafdiameter | X | X | X | ||
| H.o.h. afstanden, maaswijdte | X | X | X | ||
| Laagaanduiding | X | X | X | ||
| Staaflocatie | X | X | X | ||
| Stekkenbakken, stekankers/stekeinden | X | X | X | ||
| Principe wapening rondom sparingen | X | X | X | ||
| Betonstempel/renvooi: | X | X | X | ||
| • Betonkwaliteit | X | X | |||
| • Milieuklassen | X | X | X | ||
| • Staalkwaliteit wapening | X | X | X | ||
| • Betondekking | X | X | X | ||
| Tabel met las- en verankerlngslengten | X | X | X | ||
| Verwijzing naar bijbehorende tekeningen | X | X | X | ||
| Maatvoering | Stramienen | X | X | X | |
| Onderlinge bemating stramienen | X | X | X | ||
| Maatvoering bouwdelen | X | X | X | ||
| Verdiepingspeil t.o.v. peil | X | X | X | ||
| BETONVLOER PREFAB / INSITU | Aanwezig | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | |
| Voorkeurschaal | 1:50 en details 1:10/1:5 | X | X | X | |
| Algemene informatie | Type (prefab insitu), vorm en locatie van constructieelementen | X | |||
| Dilitaties, krimpstroken | X | X | X | ||
| Locatie van doorsneden en details | X | X | X | ||
| Sparingen voor installaties (van invloed op constructie) | X | X | |||
| In te storten delen (voor zover van invloed) | X | X | X | ||
| Stekkenbakken, stekankers/stekeinden | X | X | X | ||
| Principe wapening rondom sparingen | X | X | |||
| Betonstempel/renvooi: | X | X | X | ||
| • Betonkwaliteit | X | X | X | ||
| • Milieuklassen | X | X | X | ||
| • Staalkwaliteit wapening | X | ||||
| • Betondekking | X | ||||
| Maatvoering | Stramienen | X | X | X | |
| Onderlinge bemating stramienen | X | ||||
| Maatvoering bouwdelen | X | X | X | ||
| Niveau en niveauverschillen | X | X | |||
| Verdiepingspeil t.o.v. peil | X | ||||
| Specifieke informatie | Situering in het bouwplan | X | |||
| Details opnemen in tekening | X | ||||
| Volgorde bouw vanuit constructief oogpunt | X | ||||
| Hoofddraagconstructie aangeven | X | ||||
| Toog | X | X | |||