Voorschriften voorlopig ontwerp: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "'''◄ HOME''' '''◄ OVERZICHT TEKENINGSVOORSCHRIFTEN'''") |
No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
[[Voorschriften Tekeningen Klas 1, 2 en 3-4|'''◄ OVERZICHT TEKENINGSVOORSCHRIFTEN''']] | [[Voorschriften Tekeningen Klas 1, 2 en 3-4|'''◄ OVERZICHT TEKENINGSVOORSCHRIFTEN''']] | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| colspan="6" |<big>'''VOORLOPIG ONTWERP'''</big> | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''<u>PLATTEGRONDEN</u>''' | |||
|'''Aanwezig''' | |||
|'''klas 1''' | |||
|'''klas 2''' | |||
|'''klas 3''' | |||
|- | |||
|'''Voorkeurschaal''' | |||
|woningen 1:100 / utiliteit 1:200 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Algemene informatie''' | |||
|Indeling | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Inrichting meubels | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Inrichting vast (keuken, toilet enz.) | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Ruimtebenaming | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|'''Maatvoering''' | |||
|Hoofdafmeting gebouw | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Verdiepingshoogtes | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|'''Specifieke informatie''' | |||
|Verwijzing naar doorsneden | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Trappen en hellingbanen | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Muren zwart gearceerd | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Reservering leidingschachten | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Ruimtelijke reservering voor installaties | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Specifieke installatieonderdelen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| * meterkasten | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''<u>GEVELS</u>''' | |||
|'''Aanwezig''' | |||
|'''klas 1''' | |||
|'''klas 2''' | |||
|'''klas 3''' | |||
|- | |||
|'''Voorkeurschaal''' | |||
|woningen 1:100 / utiliteit 1:200 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Algemene informatie''' | |||
|Raamverdeling | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Dakgoten | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|'''Maatvoering''' | |||
|Hoofdafmeting gebouw | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|4 gevels | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|'''Specifieke informatie''' | |||
|Materiaal arceringen | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Tekst materiaal hoofd gevelafwerking | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''<u>DOORSNEDEN</u>''' | |||
|'''Aanwezig''' | |||
|'''klas 1''' | |||
|'''klas 2''' | |||
|'''klas 3''' | |||
|- | |||
|'''Voorkeurschaal''' | |||
|woningen 1:100 / utiliteit 1:200 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Algemene informatie''' | |||
|Binnenmuren | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Ruimtebenaming | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Langs -en dwarsdoorsnede | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|'''Maatvoering''' | |||
|Verdiepingshoogtes | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|'''Specifieke informatie''' | |||
|Maaiveld | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Muren zwart gearceerd | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|} |
Latest revision as of 10:09, 31 January 2024
◄ OVERZICHT TEKENINGSVOORSCHRIFTEN
VOORLOPIG ONTWERP | |||||
PLATTEGRONDEN | Aanwezig | klas 1 | klas 2 | klas 3 | |
Voorkeurschaal | woningen 1:100 / utiliteit 1:200 | ||||
Algemene informatie | Indeling | X | X | X | |
Inrichting meubels | X | X | X | ||
Inrichting vast (keuken, toilet enz.) | X | X | X | ||
Ruimtebenaming | X | X | X | ||
Maatvoering | Hoofdafmeting gebouw | X | X | X | |
Verdiepingshoogtes | X | X | X | ||
X | X | X | |||
Specifieke informatie | Verwijzing naar doorsneden | X | X | ||
Trappen en hellingbanen | X | X | X | ||
Muren zwart gearceerd | X | X | X | ||
Reservering leidingschachten | X | X | |||
Ruimtelijke reservering voor installaties | X | X | |||
Specifieke installatieonderdelen | |||||
* meterkasten | |||||
GEVELS | Aanwezig | klas 1 | klas 2 | klas 3 | |
Voorkeurschaal | woningen 1:100 / utiliteit 1:200 | ||||
Algemene informatie | Raamverdeling | X | X | X | |
Dakgoten | X | X | X | ||
Maatvoering | Hoofdafmeting gebouw | ||||
4 gevels | X | X | X | ||
Specifieke informatie | Materiaal arceringen | X | X | X | |
Tekst materiaal hoofd gevelafwerking | X | X | |||
DOORSNEDEN | Aanwezig | klas 1 | klas 2 | klas 3 | |
Voorkeurschaal | woningen 1:100 / utiliteit 1:200 | ||||
Algemene informatie | Binnenmuren | X | X | X | |
Ruimtebenaming | X | X | X | ||
Langs -en dwarsdoorsnede | X | X | X | ||
Maatvoering | Verdiepingshoogtes | X | X | X | |
Specifieke informatie | Maaiveld | X | X | X | |
Muren zwart gearceerd | X | X | X |