Voorschriften situatietekening: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
[[Voorschriften Tekeningen Klas 1, 2 en 3-4|'''◄ OVERZICHT TEKENINGSVOORSCHRIFTEN''']] | [[Voorschriften Tekeningen Klas 1, 2 en 3-4|'''◄ OVERZICHT TEKENINGSVOORSCHRIFTEN''']] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |'''<big>SITUATIETEKENING</big>''' | |||
| colspan="2" |'''SITUATIETEKENING''' | |||
|'''Aanwezig''' | |'''Aanwezig''' | ||
|''' | |'''Klas 1''' | ||
|''' | |'''Klas 2''' | ||
|''' | |'''Klas 3''' | ||
|- | |- | ||
|'''Voorkeurschaal''' | |'''Voorkeurschaal''' | ||
|1:1000 / 1:500 | |1:1000/1:500 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 22: | Line 17: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Algemene''' | |'''Algemene informatie''' | ||
|Noordpijl | |Noordpijl | ||
| | | | ||
| Line 29: | Line 24: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Terreingrenzen / erfgrenzen | |Terreingrenzen/erfgrenzen | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 51: | Line 46: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Bloknummers / gebiednummers | |Bloknummers/gebiednummers | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 79: | Line 74: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Hoogte peil | |Hoogte peil t.o.v. NAP | ||
| | | | ||
| | | | ||
Latest revision as of 10:20, 31 January 2024
◄ OVERZICHT TEKENINGSVOORSCHRIFTEN
| SITUATIETEKENING | Aanwezig | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | |
| Voorkeurschaal | 1:1000/1:500 | ||||
| Algemene informatie | Noordpijl | X | X | X | |
| Terreingrenzen/erfgrenzen | X | X | X | ||
| Gebouwcontouren | X | X | X | ||
| Kadastrale gegevens | X | X | X | ||
| Bloknummers/gebiednummers | X | X | |||
| Maatvoering | Hoofdmaten terrein | X | X | X | |
| Hoofdmaten gebouw | X | X | X | ||
| Specifieke informatie | Rooilijnen, voor zover van toepassing | X | X | ||
| Hoogte peil t.o.v. NAP | X | X | |||
| Hoofdtoegang terrein met peil | X | X | |||
| Gemeente | X | X | |||