Voorschriften schetsontwerp: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "'''◄ HOME''' '''◄ OVERZICHT TEKENINGSVOORSCHRIFTEN'''") |
No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
[[Voorschriften Tekeningen Klas 1, 2 en 3-4|'''◄ OVERZICHT TEKENINGSVOORSCHRIFTEN''']] | [[Voorschriften Tekeningen Klas 1, 2 en 3-4|'''◄ OVERZICHT TEKENINGSVOORSCHRIFTEN''']] | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| colspan="6" |<big>'''SCHETS ONTWERP'''</big> | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''<u>PLATTEGRONDEN</u>''' | |||
|'''Aanwezig''' | |||
|'''Klas 1''' | |||
|'''Klas 2''' | |||
|'''Klas 3''' | |||
|- | |||
|'''Voorkeurschaal''' | |||
|Woningen 1:100/Utiliteit 1:200 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Algemene informatie''' | |||
|Indeling | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Ruimtebenaming | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|'''Maatvoering''' | |||
|Hoofdafmeting gebouw | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|'''Specifieke informatie''' | |||
|Trappen en hellingbanen | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Reservering leidingschachten | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Muren zwart gearceerd | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Ruimtelijke reservering voor installaties | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Specifieke installatieonderdelen: | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| • Meterkasten. | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''<u>GEVELS</u>''' | |||
|'''Aanwezig''' | |||
|'''Klas 1''' | |||
|'''Klas 2''' | |||
|'''Klas 3''' | |||
|- | |||
|'''Voorkeurschaal''' | |||
|Woningen 1:100/Utiliteit 1:200 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Algemene informatie''' | |||
|Raamverdeling | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Hoofdvolume gebouw | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|'''Maatvoering''' | |||
|Hoofdafmeting gebouw | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|2 gevels | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|'''Specifieke informatie''' | |||
|Materiaal arceringen | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Tekst materiaal hoofd gevelafwerking | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''<u>DOORSNEDEN</u>''' | |||
|'''Aanwezig''' | |||
|'''Klas 1''' | |||
|'''Klas 2''' | |||
|'''Klas 3''' | |||
|- | |||
|'''Voorkeurschaal''' | |||
|Woningen 1:100/Utiliteit 1:200 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Algemene informatie''' | |||
|Binnenmuren | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Ruimtebenaming | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Langs -en dwarsdoorsnede | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|'''Maatvoering''' | |||
|Verdiepingshoogtes | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|'''Specifieke informatie''' | |||
|Muren zwart gearceerd | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Maaiveld | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|} |
Latest revision as of 10:22, 31 January 2024
◄ OVERZICHT TEKENINGSVOORSCHRIFTEN
SCHETS ONTWERP | |||||
PLATTEGRONDEN | Aanwezig | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | |
Voorkeurschaal | Woningen 1:100/Utiliteit 1:200 | ||||
Algemene informatie | Indeling | X | X | X | |
Ruimtebenaming | X | X | X | ||
Maatvoering | Hoofdafmeting gebouw | X | X | X | |
Specifieke informatie | Trappen en hellingbanen | X | X | X | |
Reservering leidingschachten | X | X | |||
Muren zwart gearceerd | X | X | X | ||
Ruimtelijke reservering voor installaties | X | X | |||
Specifieke installatieonderdelen: | X | X | |||
• Meterkasten. | X | X | |||
GEVELS | Aanwezig | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | |
Voorkeurschaal | Woningen 1:100/Utiliteit 1:200 | ||||
Algemene informatie | Raamverdeling | X | X | X | |
Hoofdvolume gebouw | X | X | |||
Maatvoering | Hoofdafmeting gebouw | X | X | X | |
2 gevels | X | X | X | ||
Specifieke informatie | Materiaal arceringen | X | X | X | |
Tekst materiaal hoofd gevelafwerking | X | X | |||
DOORSNEDEN | Aanwezig | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | |
Voorkeurschaal | Woningen 1:100/Utiliteit 1:200 | ||||
Algemene informatie | Binnenmuren | X | X | X | |
Ruimtebenaming | X | X | X | ||
Langs -en dwarsdoorsnede | X | X | X | ||
Maatvoering | Verdiepingshoogtes | X | X | X | |
Specifieke informatie | Muren zwart gearceerd | X | X | X | |
Maaiveld | X | X | X |