Voorschriften definitief ontwerp: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "'''◄ HOME''' '''◄ OVERZICHT TEKENINGSVOORSCHRIFTEN'''") |
No edit summary |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
[[Voorschriften Tekeningen Klas 1, 2 en 3-4|'''◄ OVERZICHT TEKENINGSVOORSCHRIFTEN''']] | [[Voorschriften Tekeningen Klas 1, 2 en 3-4|'''◄ OVERZICHT TEKENINGSVOORSCHRIFTEN''']] | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| colspan="6" |<big>'''DEFINITIEF ONTWERP'''</big> | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''<u>PLATTEGRONDEN</u>''' | |||
|'''Aanwezig''' | |||
|'''Klas 1''' | |||
|'''Klas 2''' | |||
|'''Klas 3''' | |||
|- | |||
|'''Voorkeurschaal''' | |||
|1:100 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Algemene informatie''' | |||
|Indeling | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Inrichting meubels | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Inrichting vast (keuken, toilet enz.) | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Ruimtebenaming | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Oppervlakte | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Renvooi | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
| | |||
|- | |||
|'''Maatvoering''' | |||
|Hoofdafmeting gebouw | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Deelmaatvoering ruimten en bouwdelen | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|'''Specifieke informatie''' | |||
|Verwijzing naar doorsneden | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Verwijzing naar details | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Onderscheid in lijndiktes | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Muren zwart gearceerd | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Trappen en hellingbanen | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Reservering leidingschachten | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Ruimtelijke reservering voor installaties | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Onderscheid in bestaande en nieuwe situatie | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Situatie | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Specifieke installatieonderdelen: | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| • Sanitair; | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| • Meterkasten; | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| • HWA. | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''<u>GEVELS</u>''' | |||
|'''Aanwezig''' | |||
|'''Klas 1''' | |||
|'''Klas 2''' | |||
|'''Klas 3''' | |||
|- | |||
|'''Voorkeurschaal''' | |||
|1:100 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Algemene informatie''' | |||
|Raamverdeling | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Dakgoten | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|'''Maatvoering''' | |||
|Hoofdafmeting gebouw | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|4 gevels | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Peilmaten | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|'''Specifieke informatie''' | |||
|Materiaal arceringen | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Tekst materiaal hoofd gevelafwerking | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Schaduw | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''<u>DOORSNEDEN</u>''' | |||
|'''Aanwezig''' | |||
|'''Klas 1''' | |||
|'''Klas 2''' | |||
|'''Klas 3''' | |||
|- | |||
|'''Voorkeurschaal''' | |||
|1:100 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Algemene informatie''' | |||
|Binnenmuren | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Langs -en dwarsdoorsnede | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Ruimtebenaming | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Ter plaatse van raam/deurkozijn | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|'''Maatvoering''' | |||
|Verdiepingshoogtes | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Peilmaten | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|'''Specifieke informatie''' | |||
|Maaiveld | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Muren zwart gearceerd | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|} |
Latest revision as of 10:22, 31 January 2024
◄ OVERZICHT TEKENINGSVOORSCHRIFTEN
DEFINITIEF ONTWERP | |||||
PLATTEGRONDEN | Aanwezig | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | |
Voorkeurschaal | 1:100 | ||||
Algemene informatie | Indeling | X | X | ||
Inrichting meubels | X | X | |||
Inrichting vast (keuken, toilet enz.) | X | X | |||
Ruimtebenaming | X | X | |||
Oppervlakte | X | X | |||
Renvooi | X | X | |||
Maatvoering | Hoofdafmeting gebouw | X | X | ||
Deelmaatvoering ruimten en bouwdelen | X | X | X | ||
Specifieke informatie | Verwijzing naar doorsneden | X | X | X | |
Verwijzing naar details | X | X | X | ||
Onderscheid in lijndiktes | X | X | |||
Muren zwart gearceerd | X | X | X | ||
Trappen en hellingbanen | X | X | X | ||
Reservering leidingschachten | X | X | |||
Ruimtelijke reservering voor installaties | X | X | |||
Onderscheid in bestaande en nieuwe situatie | X | X | |||
Situatie | X | X | X | ||
Specifieke installatieonderdelen: | X | X | X | ||
• Sanitair; | X | X | X | ||
• Meterkasten; | X | X | X | ||
• HWA. | X | X | X | ||
GEVELS | Aanwezig | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | |
Voorkeurschaal | 1:100 | ||||
Algemene informatie | Raamverdeling | X | X | X | |
Dakgoten | X | X | X | ||
Maatvoering | Hoofdafmeting gebouw | X | X | X | |
4 gevels | X | X | X | ||
Peilmaten | X | X | X | ||
Specifieke informatie | Materiaal arceringen | X | X | X | |
Tekst materiaal hoofd gevelafwerking | X | X | |||
Schaduw | X | X | |||
DOORSNEDEN | Aanwezig | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | |
Voorkeurschaal | 1:100 | ||||
Algemene informatie | Binnenmuren | X | X | X | |
Langs -en dwarsdoorsnede | X | X | X | ||
Ruimtebenaming | X | X | X | ||
Ter plaatse van raam/deurkozijn | X | X | X | ||
Maatvoering | Verdiepingshoogtes | X | X | X | |
Peilmaten | X | X | X | ||
Specifieke informatie | Maaiveld | X | X | X | |
Muren zwart gearceerd | X | X | X |