Voorschriften bouwaanvraagtekeningen: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" |'''<big>BOUWAANVRAAG</big>''' | | colspan="6" |'''<big>BOUWAANVRAAG</big>''' | ||
Line 10: | Line 9: | ||
| colspan="2" |'''<u>TEKENINGEN</u>''' | | colspan="2" |'''<u>TEKENINGEN</u>''' | ||
|'''Aanwezig''' | |'''Aanwezig''' | ||
|''' | |'''Klas 1''' | ||
|''' | |'''Klas 2''' | ||
|''' | |'''Klas 3''' | ||
|- | |- | ||
|'''Voorkeurschaal''' | |'''Voorkeurschaal''' | ||
Line 36: | Line 35: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| • Gebruiksoppervlak | | • Gebruiksoppervlak; | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
Line 43: | Line 42: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| • Verblijfsgebied | | • Verblijfsgebied; | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
Line 50: | Line 49: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| • Verblijfsruimte | | • Verblijfsruimte; | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
Line 57: | Line 56: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| • Verkeersruimte | | • Verkeersruimte; | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
Line 64: | Line 63: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| • Toiletruimte | | • Toiletruimte; | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
Line 71: | Line 70: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| • Badruimte | | • Badruimte; | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
Line 78: | Line 77: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| • Bergruimte | | • Bergruimte; | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
Line 85: | Line 84: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| • Slaapruimte | | • Slaapruimte. | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
Line 184: | Line 183: | ||
| colspan="2" |'''<u>BIJLAGEN</u>''' | | colspan="2" |'''<u>BIJLAGEN</u>''' | ||
|'''Aanwezig''' | |'''Aanwezig''' | ||
|''' | |'''Klas 1''' | ||
|''' | |'''Klas 2''' | ||
|''' | |'''Klas 3''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |'''Indelingstekening VG / VR /''' '''Bezettingsgraadklasse''' | | colspan="2" |'''Indelingstekening VG / VR /''' '''Bezettingsgraadklasse''' |
Latest revision as of 10:23, 31 January 2024
◄ OVERZICHT TEKENINGSVOORSCHRIFTEN
BOUWAANVRAAG | |||||
TEKENINGEN | Aanwezig | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | |
Voorkeurschaal | 1:100 / 1:200 | ||||
Algemene informatie | Onderscheid in bestaande en nieuwe situatie | X | X | X | |
Aanduiding van: | X | X | X | ||
• Gebruiksoppervlak; | X | X | X | ||
• Verblijfsgebied; | X | X | X | ||
• Verblijfsruimte; | X | X | X | ||
• Verkeersruimte; | X | X | X | ||
• Toiletruimte; | X | X | X | ||
• Badruimte; | X | X | X | ||
• Bergruimte; | X | X | X | ||
• Slaapruimte. | X | X | X | ||
Maatvoering | Oppervlaktes ruimtes | X | X | X | |
Oppervlaktes verblijfsgebieden | X | X | X | ||
Oppervlaktes brandcompartimenten | X | X | X | ||
Specifieke informatie | Brand -en rookcompartimenten | X | X | X | |
Brandwerendheid (wbdbo-eisen 20/30/60/90/120) | X | X | X | ||
Zelfsluitendheid deuren, brandwerendheid | X | X | X | ||
Noodverlichting | X | X | X | ||
Nooduitgangaanduidingen, vluchtwegen, noodtrappen | X | X | X | ||
Vluchtwegaanduiding met loopafstanden | X | X | X | ||
Droge blusleidingen | X | X | X | ||
Blusvoorzieningen (haspels, slanglengte) | X | X | X | ||
Brandmeldinstallatie en rookmelders | X | X | X | ||
Opstelplaats voor kooktoestel, stooktoestel, warmwatertoestel | X | X | X | ||
BIJLAGEN | Aanwezig | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | |
Indelingstekening VG / VR / Bezettingsgraadklasse | X | ||||
Indeling brandcompartimenten, inclusief loopafstanden vluchtwegen | X | ||||
Daglichtberekening | X |