Voorschriften palenplan: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "'''◄ HOME''' '''◄ OVERZICHT TEKENINGSVOORSCHRIFTEN'''") |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
[[Voorschriften Tekeningen Klas 1, 2 en 3-4|'''◄ OVERZICHT TEKENINGSVOORSCHRIFTEN''']] | [[Voorschriften Tekeningen Klas 1, 2 en 3-4|'''◄ OVERZICHT TEKENINGSVOORSCHRIFTEN''']] | ||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="6" |'''<big>PALENPLAN</big>''' | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''<u>BESTEKTEKENING</u>''' | |||
|'''Aanwezig''' | |||
|'''Klas 1''' | |||
|'''Klas 2''' | |||
|'''Klas 3''' | |||
|- | |||
|'''Voorkeurschaal''' | |||
|1:100 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Algemene informatie''' | |||
|Locatie palen | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Renvooi paalaanduiding; afhakhoogte en inheidiepte) | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|'''Maatvoering''' | |||
|Stramienen | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Maatvoering palen h.o.h. | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Maatvoering bouwdelen/bouwwerk | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Onderlinge bemating stramienen | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Maatvoering koppelen aan stramien | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Verdiepingspeil t.o.v. peil | |||
| | |||
|X | |||
| | |||
|X | |||
|- | |||
|'''Specifieke informatie''' | |||
|Onderscheid in lijndikte funderingsbalken en palen | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''<u>WERKTEKENING</u>''' | |||
|'''Aanwezig''' | |||
|'''Klas 1''' | |||
|'''Klas 2''' | |||
|'''Klas 3''' | |||
|- | |||
|'''Voorkeurschaal''' | |||
|1:50 en details 1:10/1:5 | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|'''Algemene informatie''' | |||
|Locatie palen | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Renvooi | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Paalnummering | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Paalweergave middels symbolen | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Locatie sondering/boring met nummering | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Principe detail aansluiting paal met fundering | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Palenstaat waarin per paalsymbool: | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| • Paaltype; | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| • Doorsnede/diameter; | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| • Aantal; | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| • Inheiniveau t.o.v. NAP/PEIL; | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| • Maximale belasting; | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| • Afkaphoogte. | |||
| | |||
|X | |||
| | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Aardingsvoorziening | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|'''Maatvoering''' | |||
|Stramienen | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Maatvoering palen h.o.h. | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Maatvoering bouwdelen/bouwwerk | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Onderlinge bemating stramienen | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Maatvoering koppelen aan stramien | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Peilmaten | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|- | |||
|'''Specifieke informatie''' | |||
|Onderscheid in lijndikte funderingsbalken en palen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Details opnemen in tekening | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|} |
Latest revision as of 10:26, 31 January 2024
◄ OVERZICHT TEKENINGSVOORSCHRIFTEN
PALENPLAN | |||||
BESTEKTEKENING | Aanwezig | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | |
Voorkeurschaal | 1:100 | ||||
Algemene informatie | Locatie palen | X | X | X | |
Renvooi paalaanduiding; afhakhoogte en inheidiepte) | X | X | X | ||
Maatvoering | Stramienen | X | X | X | |
Maatvoering palen h.o.h. | X | X | X | ||
Maatvoering bouwdelen/bouwwerk | X | X | X | ||
Onderlinge bemating stramienen | X | X | X | ||
Maatvoering koppelen aan stramien | X | X | X | ||
Verdiepingspeil t.o.v. peil | X | X | |||
Specifieke informatie | Onderscheid in lijndikte funderingsbalken en palen | X | X | X | |
WERKTEKENING | Aanwezig | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | |
Voorkeurschaal | 1:50 en details 1:10/1:5 | X | X | X | |
Algemene informatie | Locatie palen | X | X | X | |
Renvooi | X | X | X | ||
Paalnummering | X | X | X | ||
Paalweergave middels symbolen | X | X | X | ||
Locatie sondering/boring met nummering | X | X | X | ||
Principe detail aansluiting paal met fundering | X | X | X | ||
Palenstaat waarin per paalsymbool: | X | X | X | ||
• Paaltype; | X | X | X | ||
• Doorsnede/diameter; | X | X | X | ||
• Aantal; | X | ||||
• Inheiniveau t.o.v. NAP/PEIL; | X | X | X | ||
• Maximale belasting; | X | X | X | ||
• Afkaphoogte. | X | X | |||
Aardingsvoorziening | X | X | X | ||
Maatvoering | Stramienen | X | X | X | |
Maatvoering palen h.o.h. | X | X | |||
Maatvoering bouwdelen/bouwwerk | X | X | X | ||
Onderlinge bemating stramienen | X | X | X | ||
Maatvoering koppelen aan stramien | X | X | X | ||
Peilmaten | X | ||||
Specifieke informatie | Onderscheid in lijndikte funderingsbalken en palen | X | |||
Details opnemen in tekening | X | X | X |