Kennisniveau student HBO Bouwkunde jaar 1: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with " == Parate kennis == '''Afmetingen''' * Hoogte HEA en HEB-profielen; * Gangbare afmetingen vurenhout '''Bouwmethoden''' * Houtskeletbouw; * Prefab beton * Staalbouw '''Subindustrie''' * Seriematige woningbouw; * Utiliteitsbouw; * Industriebouw; * Villabouw; * Drijvende woningen '''Materialen''' * Soortelijk gewichten beton, staal, vurenhout, eiken, OSB; * Materiaalkwaliteiten in beton, staal en hout; * Maximaal toelaatbare spanningen beton, staal en hout '''C...") |
|||
Line 5: | Line 5: | ||
* Hoogte HEA en HEB-profielen; | * Hoogte HEA en HEB-profielen; | ||
* Gangbare afmetingen vurenhout | * Gangbare afmetingen vurenhout | ||
'''Bouwmethoden''' | '''Bouwmethoden''' | ||
Line 12: | Line 11: | ||
* Prefab beton | * Prefab beton | ||
* Staalbouw | * Staalbouw | ||
'''Subindustrie''' | '''Subindustrie''' | ||
Line 21: | Line 19: | ||
* Villabouw; | * Villabouw; | ||
* Drijvende woningen | * Drijvende woningen | ||
'''Materialen''' | '''Materialen''' | ||
Line 28: | Line 25: | ||
* Materiaalkwaliteiten in beton, staal en hout; | * Materiaalkwaliteiten in beton, staal en hout; | ||
* Maximaal toelaatbare spanningen beton, staal en hout | * Maximaal toelaatbare spanningen beton, staal en hout | ||
'''Constructieleer''' | '''Constructieleer''' | ||
Line 34: | Line 30: | ||
* Vergeet-mij-nietjes voor ligger op 2 steunpunten met puntlast en q-last; | * Vergeet-mij-nietjes voor ligger op 2 steunpunten met puntlast en q-last; | ||
* Balkafmeting kunnen schatten; | * Balkafmeting kunnen schatten; | ||
'''Wiskunde''' | '''Wiskunde''' | ||
* Matrix bewerkingen; | |||
* Vector bewerkingen; | |||
* Differentiëren;<br /> | |||
Line 48: | Line 44: | ||
* Rc-waarde wand, vloer, dak nieuwbouw; | * Rc-waarde wand, vloer, dak nieuwbouw; | ||
*Ventilatie-eis woningbouw toilet, badkamer, verblijfsgebied; | |||
*Begrippen: | |||
**Gebruiksfunctie: Kent er minimaal 8 uit zijn hoofd; | |||
**Gebruiksgebied; | |||
**Functiegebied; | |||
**Verblijfsgebied; | |||
**Verblijfsruimte; | |||
* | * | ||
'''Tekenvaardigheid''' | |||
* Kan zonder hulp een eenvoudig bouwkundig detail tekenen in 2D; | |||
* Kan een BIM-model maken een eenvoudig bouwwerk; |
Latest revision as of 05:11, 26 March 2025
Parate kennis
Afmetingen
- Hoogte HEA en HEB-profielen;
- Gangbare afmetingen vurenhout
Bouwmethoden
- Houtskeletbouw;
- Prefab beton
- Staalbouw
Subindustrie
- Seriematige woningbouw;
- Utiliteitsbouw;
- Industriebouw;
- Villabouw;
- Drijvende woningen
Materialen
- Soortelijk gewichten beton, staal, vurenhout, eiken, OSB;
- Materiaalkwaliteiten in beton, staal en hout;
- Maximaal toelaatbare spanningen beton, staal en hout
Constructieleer
- Vergeet-mij-nietjes voor ligger op 2 steunpunten met puntlast en q-last;
- Balkafmeting kunnen schatten;
Wiskunde
- Matrix bewerkingen;
- Vector bewerkingen;
- Differentiëren;
Wet en regelgeving
BBL:
- Rc-waarde wand, vloer, dak nieuwbouw;
- Ventilatie-eis woningbouw toilet, badkamer, verblijfsgebied;
- Begrippen:
- Gebruiksfunctie: Kent er minimaal 8 uit zijn hoofd;
- Gebruiksgebied;
- Functiegebied;
- Verblijfsgebied;
- Verblijfsruimte;
Tekenvaardigheid
- Kan zonder hulp een eenvoudig bouwkundig detail tekenen in 2D;
- Kan een BIM-model maken een eenvoudig bouwwerk;