Voorschriften details: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{| class="wikitable" | colspan="7" | - TEKENVOORSCHRIFTEN BOUWKUNDIG TEKENWERK DA VINCI COLLEGE - |- | colspan="4" |<big>'''DETAILLEREN'''</big> |'''klas 1''' |'''klas 2''' |'''klas 3''' |- | colspan="3" |DEFINITIEF ONTWERP |Aanwezig | | | |- |Voorkeurschaal | |Details 1:10 / 1:5 | | | | |- |'''Algemene''' | - |kenmerkende details | |X |X |X |- |'''informatie''' | - |positie van details in bouwwerk (detailboekje) | |X |X |X |- | | - |verwijzing naar tekeningen |...") |
No edit summary |
||
| (8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Home|'''◄ HOME''']] | |||
[[Voorschriften Tekeningen Klas 1, 2 en 3-4|'''◄ OVERZICHT TEKENINGSVOORSCHRIFTEN''']] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| colspan=" | | colspan="6" |'''<big>DETAILS</big>''' | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" |'''<u>DEFINITIEF ONTWERP</u>''' | ||
|''' | |'''Aanwezig''' | ||
|''' | |'''Klas 1''' | ||
|''' | |'''Klas 2''' | ||
|'''Klas 3''' | |||
|- | |- | ||
| | |'''Voorkeurschaal''' | ||
|Details 1:10/1:5 | |||
|Details 1:10 / 1:5 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 22: | Line 19: | ||
|- | |- | ||
|'''Algemene''' | |'''Algemene''' | ||
| | |Kenmerkende details | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 30: | Line 26: | ||
|- | |- | ||
|'''informatie''' | |'''informatie''' | ||
| | |Positie van details in bouwwerk (detailboekje) | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 38: | Line 33: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Verwijzing naar tekeningen | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 46: | Line 40: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Omschrijving materialen | |Omschrijving materialen | ||
| | | | ||
| Line 54: | Line 47: | ||
|- | |- | ||
|'''Maatvoering''' | |'''Maatvoering''' | ||
| | |Maatvoering constructiedelen | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 62: | Line 54: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Peilmaten | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 70: | Line 61: | ||
|- | |- | ||
|'''Specifieke informatie''' | |'''Specifieke informatie''' | ||
| | |Onderscheid in lijndikte constructies en arceringen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 78: | Line 68: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Details opnemen in tekening | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 85: | Line 74: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Koude brug (doorlopende isolatielijn) | |Koude brug (doorlopende isolatielijn) | ||
| | | | ||
| Line 93: | Line 81: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Bouwvolgorde | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" |'''<u>BESTEK</u>''' | ||
| | |'''Aanwezig''' | ||
|Details 1:5 / 1:2 | |'''Klas 1''' | ||
|'''Klas 2''' | |||
|'''Klas 3''' | |||
|- | |||
|'''Voorkeurschaal''' | |||
|Details 1:5/1:2 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 118: | Line 101: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Algemene | |'''Algemene''' | ||
| | |Kenmerkende details | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 126: | Line 108: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
|informatie | |'''informatie''' | ||
| | |Positie van details in bouwwerk (detailboekje) | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 134: | Line 115: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Verwijzing naar tekeningen | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 142: | Line 122: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Omschrijving materialen | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 150: | Line 129: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
|Maatvoering | |'''Maatvoering''' | ||
| | |Stramienen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 158: | Line 136: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Maatvoering constructiedelen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 166: | Line 143: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Onderlinge bemating stramienen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 174: | Line 150: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Maatvoering koppelen aan stramien | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 182: | Line 157: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Peilmaten | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 190: | Line 164: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
|Specifieke informatie | |'''Specifieke informatie''' | ||
| | |Onderscheid in lijndikte constructies en arceringen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 199: | Line 172: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Uitgebreide tekst omschrijving materialen | |||
|Uitgebreide tekst omschrijving | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 206: | Line 178: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Details opnemen in tekening | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 214: | Line 185: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Luchtdichting/kierdichting | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 222: | Line 192: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Waterdichting | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 230: | Line 199: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Brandwerendheid materialen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 238: | Line 206: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Koude brug (doorlopende isolatielijn) | |Koude brug (doorlopende isolatielijn) | ||
| | | | ||
| Line 246: | Line 213: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Verbindingen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 254: | Line 220: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Ventilatie | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 262: | Line 227: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Opleggingen/stelblokjes | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 270: | Line 234: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Folies | |Folies | ||
| | | | ||
| Line 278: | Line 241: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Bouwvolgorde | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" |'''<u>UITVOERING</u>''' | ||
| | |'''Aanwezig''' | ||
|Details 1:5 / 1:2 | |'''Klas 1''' | ||
|'''Klas 2''' | |||
|'''Klas 3''' | |||
|- | |||
|'''Voorkeurschaal''' | |||
|Details 1:5/1:2 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 303: | Line 261: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Algemene | |'''Algemene''' | ||
| | |Kenmerkende details | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 311: | Line 268: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
|informatie | |'''informatie''' | ||
| | |Positie van details in bouwwerk (detailboekje) | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 319: | Line 275: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Verwijzing naar tekeningen | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 327: | Line 282: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Renvooi | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 335: | Line 289: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Uitgebreide omschrijving materialen: | |||
|Uitgebreide omschrijving materialen | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 343: | Line 296: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |• Kwaliteit; | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 351: | Line 303: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| • Fabrikant; | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 359: | Line 310: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| • Afmeting hoeklijnen/hout/etc. | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 367: | Line 317: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
|Maatvoering | |'''Maatvoering''' | ||
| | |Stramienen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 375: | Line 324: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Maatvoering constructiedelen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 383: | Line 331: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Onderlinge bemating stramienen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 391: | Line 338: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Maatvoering koppelen aan stramien | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 399: | Line 345: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Afmeting naden (wering ongedierte) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 407: | Line 352: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Peilmaten | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 415: | Line 359: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
|Specifieke | |'''Specifieke informatie''' | ||
| | |Onderscheid in lijndikte constructies en arceringen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 423: | Line 366: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Details opnemen in tekening | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 431: | Line 373: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Isolatiedikten (RC-waarde) | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 439: | Line 380: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Luchtdichting/Kierdichting | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 447: | Line 387: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Waterdichting | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 455: | Line 394: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Brandwerendheid materialen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 463: | Line 401: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Verbindingen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 471: | Line 408: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Toe te passen schroeven | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 479: | Line 415: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Ventilatie | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 487: | Line 422: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Opleggingen / stelblokjes | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 495: | Line 429: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Folies | |Folies | ||
| | | | ||
| Line 503: | Line 436: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Koude brug (doorlopende isolatielijn) | |Koude brug (doorlopende isolatielijn) | ||
| | | | ||
| Line 511: | Line 443: | ||
|X | |X | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Bouwvolgorde | ||
| | | | ||
| | | | ||
Latest revision as of 10:21, 31 January 2024
◄ OVERZICHT TEKENINGSVOORSCHRIFTEN
| DETAILS | |||||
| DEFINITIEF ONTWERP | Aanwezig | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | |
| Voorkeurschaal | Details 1:10/1:5 | ||||
| Algemene | Kenmerkende details | X | X | X | |
| informatie | Positie van details in bouwwerk (detailboekje) | X | X | X | |
| Verwijzing naar tekeningen | X | X | X | ||
| Omschrijving materialen | X | X | X | ||
| Maatvoering | Maatvoering constructiedelen | X | X | X | |
| Peilmaten | X | X | |||
| Specifieke informatie | Onderscheid in lijndikte constructies en arceringen | X | X | ||
| Details opnemen in tekening | X | X | |||
| Koude brug (doorlopende isolatielijn) | X | X | |||
| Bouwvolgorde | X | ||||
| BESTEK | Aanwezig | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | |
| Voorkeurschaal | Details 1:5/1:2 | ||||
| Algemene | Kenmerkende details | X | X | X | |
| informatie | Positie van details in bouwwerk (detailboekje) | X | X | X | |
| Verwijzing naar tekeningen | X | X | X | ||
| Omschrijving materialen | X | X | X | ||
| Maatvoering | Stramienen | X | X | ||
| Maatvoering constructiedelen | X | X | |||
| Onderlinge bemating stramienen | X | X | |||
| Maatvoering koppelen aan stramien | X | X | |||
| Peilmaten | X | X | |||
| Specifieke informatie | Onderscheid in lijndikte constructies en arceringen | X | X | ||
| Uitgebreide tekst omschrijving materialen | X | X | |||
| Details opnemen in tekening | X | X | X | ||
| Luchtdichting/kierdichting | X | X | X | ||
| Waterdichting | X | X | X | ||
| Brandwerendheid materialen | X | X | |||
| Koude brug (doorlopende isolatielijn) | X | X | |||
| Verbindingen | X | X | |||
| Ventilatie | X | X | X | ||
| Opleggingen/stelblokjes | X | X | X | ||
| Folies | X | X | X | ||
| Bouwvolgorde | |||||
| UITVOERING | Aanwezig | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | |
| Voorkeurschaal | Details 1:5/1:2 | ||||
| Algemene | Kenmerkende details | X | X | X | |
| informatie | Positie van details in bouwwerk (detailboekje) | X | X | X | |
| Verwijzing naar tekeningen | X | X | X | ||
| Renvooi | X | X | |||
| Uitgebreide omschrijving materialen: | |||||
| • Kwaliteit; | X | X | |||
| • Fabrikant; | X | X | |||
| • Afmeting hoeklijnen/hout/etc. | X | X | |||
| Maatvoering | Stramienen | X | X | ||
| Maatvoering constructiedelen | X | X | |||
| Onderlinge bemating stramienen | X | ||||
| Maatvoering koppelen aan stramien | X | ||||
| Afmeting naden (wering ongedierte) | X | X | |||
| Peilmaten | X | X | X | ||
| Specifieke informatie | Onderscheid in lijndikte constructies en arceringen | X | X | ||
| Details opnemen in tekening | X | X | |||
| Isolatiedikten (RC-waarde) | X | X | X | ||
| Luchtdichting/Kierdichting | X | X | X | ||
| Waterdichting | X | X | X | ||
| Brandwerendheid materialen | X | X | |||
| Verbindingen | X | X | |||
| Toe te passen schroeven | X | ||||
| Ventilatie | X | X | X | ||
| Opleggingen / stelblokjes | X | X | |||
| Folies | X | X | X | ||
| Koude brug (doorlopende isolatielijn) | X | X | X | ||
| Bouwvolgorde | X | ||||