Voorschriften kozijntekeningen: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "'''◄ HOME''' '''◄ OVERZICHT TEKENINGSVOORSCHRIFTEN'''") |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
[[Voorschriften Tekeningen Klas 1, 2 en 3-4|'''◄ OVERZICHT TEKENINGSVOORSCHRIFTEN''']] | [[Voorschriften Tekeningen Klas 1, 2 en 3-4|'''◄ OVERZICHT TEKENINGSVOORSCHRIFTEN''']] | ||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="2" |'''<big>KOZIJNENSTAAT</big>''' | |||
|'''Aanwezig''' | |||
|'''Klas 1''' | |||
|'''Klas 2''' | |||
|'''Klas 3''' | |||
|- | |||
|'''Voorkeurschaal''' | |||
|1:20, details 1:5 en kozijnprofilering 1:1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Algemene informatie''' | |||
|Materiaalkeuze van alle onderdelen t.b.v. de kozijnen: | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| • Paneelvulling; | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| • Glasvulling; | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| • Ramen en deuren. | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Bouwkundige onderdelen: | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| • Aanzicht; | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| • Verticale doorsnede; | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| • Horizontale doorsnede. | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Principedetails per constructiewijze: | |||
| | |||
|X | |||
| | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| • Onderdetail; | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| • Bovendetail; | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| • Zijdetail. | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Positie van kozijnen & details in bouwwerk | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Luchtdichtheidseisen | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Keurmerken | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Draairichting | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Glassoort (ZTA, LTA) | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Sluitvolgorde | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Aantallen | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Merken en houtsoort | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Positionering | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Kleuren (RAL) en oppervlaktebehandeling | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|'''Maatvoering''' | |||
|Verdieping | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Maatvoering constructiedelen | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Maten tot stramien in geval van kenmerkende aansluitdetails | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Peilmaten | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|'''Specifieke informatie''' | |||
|Onderscheid in lijndikte constructies en arceringen | |||
| | |||
|X | |||
| | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Details opnemen in tekening | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Details opnemen in tekening | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Ventilatieroosters/suskasten | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Hardstenen dorpels en neuten | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Vensterbanken | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Deurdrangers en brievenbussen | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Ventilatie op de binnendeuren | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Zonwering | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Hang -en sluitwerk | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
|Renvooi | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|} |
Latest revision as of 10:25, 31 January 2024
◄ OVERZICHT TEKENINGSVOORSCHRIFTEN
KOZIJNENSTAAT | Aanwezig | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | |
Voorkeurschaal | 1:20, details 1:5 en kozijnprofilering 1:1 | ||||
Algemene informatie | Materiaalkeuze van alle onderdelen t.b.v. de kozijnen: | X | X | X | |
• Paneelvulling; | X | X | X | ||
• Glasvulling; | X | X | X | ||
• Ramen en deuren. | X | X | X | ||
Bouwkundige onderdelen: | X | X | X | ||
• Aanzicht; | X | X | X | ||
• Verticale doorsnede; | X | X | X | ||
• Horizontale doorsnede. | X | X | X | ||
Principedetails per constructiewijze: | X | X | |||
• Onderdetail; | X | X | X | ||
• Bovendetail; | X | X | X | ||
• Zijdetail. | X | X | X | ||
Positie van kozijnen & details in bouwwerk | X | X | X | ||
Luchtdichtheidseisen | X | X | X | ||
Keurmerken | X | X | X | ||
Draairichting | X | X | X | ||
Glassoort (ZTA, LTA) | X | X | X | ||
Sluitvolgorde | X | X | X | ||
Aantallen | X | X | X | ||
Merken en houtsoort | X | X | X | ||
Positionering | X | X | X | ||
Kleuren (RAL) en oppervlaktebehandeling | X | X | X | ||
Maatvoering | Verdieping | X | X | X | |
Maatvoering constructiedelen | X | X | |||
Maten tot stramien in geval van kenmerkende aansluitdetails | X | X | |||
Peilmaten | X | X | |||
Specifieke informatie | Onderscheid in lijndikte constructies en arceringen | X | X | ||
Details opnemen in tekening | X | X | X | ||
Details opnemen in tekening | X | X | |||
Ventilatieroosters/suskasten | X | X | X | ||
Hardstenen dorpels en neuten | X | X | |||
Vensterbanken | X | X | |||
Deurdrangers en brievenbussen | X | X | |||
Ventilatie op de binnendeuren | X | X | |||
Zonwering | X | ||||
Hang -en sluitwerk | X | ||||
Renvooi | X | X | X |