Voorschriften schetsontwerp: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "'''◄ HOME''' '''◄ OVERZICHT TEKENINGSVOORSCHRIFTEN'''") |
No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
[[Voorschriften Tekeningen Klas 1, 2 en 3-4|'''◄ OVERZICHT TEKENINGSVOORSCHRIFTEN''']] | [[Voorschriften Tekeningen Klas 1, 2 en 3-4|'''◄ OVERZICHT TEKENINGSVOORSCHRIFTEN''']] | ||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="7" | - TEKENVOORSCHRIFTEN BOUWKUNDIG TEKENWERK DA VINCI COLLEGE - | |||
|- | |||
| colspan="7" |<big>'''SCHETS ONTWERP'''</big> | |||
|- | |||
|'''<u>PLATTEGRONDEN</u>''' | |||
| | |||
| | |||
|'''Aanwezig''' | |||
|'''klas 1''' | |||
|'''klas 2''' | |||
|'''klas 3''' | |||
|- | |||
|'''Voorkeurschaal''' | |||
| | |||
|woningen 1:100 / utiliteit 1:200 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Algemene informatie''' | |||
| - | |||
|Indeling | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| - | |||
|Ruimtebenaming | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|'''Maatvoering''' | |||
| - | |||
|Hoofdafmeting gebouw | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|'''Specifieke informatie''' | |||
| - | |||
|Trappen en hellingbanen | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| - | |||
|Reservering leidingschachten | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| - | |||
|Muren zwart gearceerd | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| - | |||
|Ruimtelijke reservering voor installaties | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| - | |||
|Specifieke installatieonderdelen | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| - | |||
| * meterkasten | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|'''<u>GEVELS</u>''' | |||
| | |||
| | |||
|'''Aanwezig''' | |||
|'''klas 1''' | |||
|'''klas 2''' | |||
|'''klas 3''' | |||
|- | |||
|'''Voorkeurschaal''' | |||
| | |||
|woningen 1:100 / utiliteit 1:200 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Algemene informatie''' | |||
| - | |||
|Raamverdeling | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| - | |||
|Hoofdvolume gebouw | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|'''Maatvoering''' | |||
| - | |||
|Hoofdafmeting gebouw | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| - | |||
|2 gevels | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|'''Specifieke informatie''' | |||
| - | |||
|Materiaal arceringen | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| - | |||
|Tekst materiaal hoofd gevelafwerking | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|'''<u>DOORSNEDEN</u>''' | |||
| | |||
| | |||
|'''Aanwezig''' | |||
|'''klas 1''' | |||
|'''klas 2''' | |||
|'''klas 3''' | |||
|- | |||
|'''Voorkeurschaal''' | |||
| | |||
|woningen 1:100 / utiliteit 1:200 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Algemene informatie''' | |||
| - | |||
|Binnenmuren | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| - | |||
|Ruimtebenaming | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| - | |||
|Langs -en dwarsdoorsnede | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|'''Maatvoering''' | |||
| - | |||
|Verdiepingshoogtes | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|'''Specifieke informatie''' | |||
| - | |||
|Muren zwart gearceerd | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| - | |||
|maaiveld | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|} | |||
Revision as of 08:56, 31 January 2024
◄ OVERZICHT TEKENINGSVOORSCHRIFTEN
| - TEKENVOORSCHRIFTEN BOUWKUNDIG TEKENWERK DA VINCI COLLEGE - | ||||||
| SCHETS ONTWERP | ||||||
| PLATTEGRONDEN | Aanwezig | klas 1 | klas 2 | klas 3 | ||
| Voorkeurschaal | woningen 1:100 / utiliteit 1:200 | |||||
| Algemene informatie | - | Indeling | X | X | X | |
| - | Ruimtebenaming | X | X | X | ||
| X | X | X | ||||
| Maatvoering | - | Hoofdafmeting gebouw | X | X | X | |
| Specifieke informatie | - | Trappen en hellingbanen | X | X | X | |
| - | Reservering leidingschachten | X | X | |||
| - | Muren zwart gearceerd | X | X | X | ||
| - | Ruimtelijke reservering voor installaties | X | X | |||
| - | Specifieke installatieonderdelen | X | X | |||
| - | * meterkasten | X | X | |||
| GEVELS | Aanwezig | klas 1 | klas 2 | klas 3 | ||
| Voorkeurschaal | woningen 1:100 / utiliteit 1:200 | |||||
| Algemene informatie | - | Raamverdeling | X | X | X | |
| - | Hoofdvolume gebouw | X | X | |||
| Maatvoering | - | Hoofdafmeting gebouw | X | X | X | |
| - | 2 gevels | X | X | X | ||
| Specifieke informatie | - | Materiaal arceringen | X | X | X | |
| - | Tekst materiaal hoofd gevelafwerking | X | X | |||
| DOORSNEDEN | Aanwezig | klas 1 | klas 2 | klas 3 | ||
| Voorkeurschaal | woningen 1:100 / utiliteit 1:200 | |||||
| Algemene informatie | - | Binnenmuren | X | X | X | |
| - | Ruimtebenaming | X | X | X | ||
| - | Langs -en dwarsdoorsnede | X | X | X | ||
| Maatvoering | - | Verdiepingshoogtes | X | X | X | |
| Specifieke informatie | - | Muren zwart gearceerd | X | X | X | |
| - | maaiveld | X | X | X | ||