Voorschriften schetsontwerp: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| colspan=" | | colspan="6" | - TEKENVOORSCHRIFTEN BOUWKUNDIG TEKENWERK DA VINCI COLLEGE - | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="6" |<big>'''SCHETS ONTWERP'''</big> | ||
|- | |- | ||
|'''<u>PLATTEGRONDEN</u>''' | |'''<u>PLATTEGRONDEN</u>''' | ||
| | | | ||
|'''Aanwezig''' | |'''Aanwezig''' | ||
|''' | |'''Klas 1''' | ||
|''' | |'''Klas 2''' | ||
|''' | |'''Klas 3''' | ||
|- | |- | ||
|'''Voorkeurschaal''' | |'''Voorkeurschaal''' | ||
| | |Woningen 1:100 / Utiliteit 1:200 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 25: | Line 23: | ||
|- | |- | ||
|'''Algemene informatie''' | |'''Algemene informatie''' | ||
|Indeling | |Indeling | ||
| | | | ||
Line 33: | Line 30: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Ruimtebenaming | |Ruimtebenaming | ||
| | | | ||
Line 41: | Line 37: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 49: | Line 44: | ||
|- | |- | ||
|'''Maatvoering''' | |'''Maatvoering''' | ||
|Hoofdafmeting gebouw | |Hoofdafmeting gebouw | ||
| | | | ||
Line 57: | Line 51: | ||
|- | |- | ||
|'''Specifieke informatie''' | |'''Specifieke informatie''' | ||
|Trappen en hellingbanen | |Trappen en hellingbanen | ||
| | | | ||
Line 65: | Line 58: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Reservering leidingschachten | |Reservering leidingschachten | ||
| | | | ||
Line 73: | Line 65: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Muren zwart gearceerd | |Muren zwart gearceerd | ||
| | | | ||
Line 81: | Line 72: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Ruimtelijke reservering voor installaties | |Ruimtelijke reservering voor installaties | ||
| | | | ||
Line 89: | Line 79: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Specifieke installatieonderdelen | |Specifieke installatieonderdelen | ||
| | | | ||
Line 97: | Line 86: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| • Meterkasten | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 105: | Line 93: | ||
|- | |- | ||
|'''<u>GEVELS</u>''' | |'''<u>GEVELS</u>''' | ||
| | | | ||
|'''Aanwezig''' | |'''Aanwezig''' | ||
|''' | |'''Klas 1''' | ||
|''' | |'''Klas 2''' | ||
|''' | |'''Klas 3''' | ||
|- | |- | ||
|'''Voorkeurschaal''' | |'''Voorkeurschaal''' | ||
| | |Woningen 1:100 / Utiliteit 1:200 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 121: | Line 107: | ||
|- | |- | ||
|'''Algemene informatie''' | |'''Algemene informatie''' | ||
|Raamverdeling | |Raamverdeling | ||
| | | | ||
Line 129: | Line 114: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Hoofdvolume gebouw | |Hoofdvolume gebouw | ||
| | | | ||
Line 137: | Line 121: | ||
|- | |- | ||
|'''Maatvoering''' | |'''Maatvoering''' | ||
|Hoofdafmeting gebouw | |Hoofdafmeting gebouw | ||
| | | | ||
Line 145: | Line 128: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|2 gevels | |2 gevels | ||
| | | | ||
Line 153: | Line 135: | ||
|- | |- | ||
|'''Specifieke informatie''' | |'''Specifieke informatie''' | ||
|Materiaal arceringen | |Materiaal arceringen | ||
| | | | ||
Line 161: | Line 142: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Tekst materiaal hoofd gevelafwerking | |Tekst materiaal hoofd gevelafwerking | ||
| | | | ||
Line 169: | Line 149: | ||
|- | |- | ||
|'''<u>DOORSNEDEN</u>''' | |'''<u>DOORSNEDEN</u>''' | ||
| | | | ||
|'''Aanwezig''' | |'''Aanwezig''' | ||
|''' | |'''Klas 1''' | ||
|''' | |'''Klas 2''' | ||
|''' | |'''Klas 3''' | ||
|- | |- | ||
|'''Voorkeurschaal''' | |'''Voorkeurschaal''' | ||
| | |Woningen 1:100 / Utiliteit 1:200 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 185: | Line 163: | ||
|- | |- | ||
|'''Algemene informatie''' | |'''Algemene informatie''' | ||
|Binnenmuren | |Binnenmuren | ||
| | | | ||
Line 193: | Line 170: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Ruimtebenaming | |Ruimtebenaming | ||
| | | | ||
Line 201: | Line 177: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Langs -en dwarsdoorsnede | |Langs -en dwarsdoorsnede | ||
| | | | ||
Line 209: | Line 184: | ||
|- | |- | ||
|'''Maatvoering''' | |'''Maatvoering''' | ||
|Verdiepingshoogtes | |Verdiepingshoogtes | ||
| | | | ||
Line 217: | Line 191: | ||
|- | |- | ||
|'''Specifieke informatie''' | |'''Specifieke informatie''' | ||
|Muren zwart gearceerd | |Muren zwart gearceerd | ||
| | | | ||
Line 225: | Line 198: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Maaiveld | ||
| | | | ||
|X | |X |
Revision as of 09:12, 31 January 2024
◄ OVERZICHT TEKENINGSVOORSCHRIFTEN
- TEKENVOORSCHRIFTEN BOUWKUNDIG TEKENWERK DA VINCI COLLEGE - | |||||
SCHETS ONTWERP | |||||
PLATTEGRONDEN | Aanwezig | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | |
Voorkeurschaal | Woningen 1:100 / Utiliteit 1:200 | ||||
Algemene informatie | Indeling | X | X | X | |
Ruimtebenaming | X | X | X | ||
X | X | X | |||
Maatvoering | Hoofdafmeting gebouw | X | X | X | |
Specifieke informatie | Trappen en hellingbanen | X | X | X | |
Reservering leidingschachten | X | X | |||
Muren zwart gearceerd | X | X | X | ||
Ruimtelijke reservering voor installaties | X | X | |||
Specifieke installatieonderdelen | X | X | |||
• Meterkasten | X | X | |||
GEVELS | Aanwezig | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | |
Voorkeurschaal | Woningen 1:100 / Utiliteit 1:200 | ||||
Algemene informatie | Raamverdeling | X | X | X | |
Hoofdvolume gebouw | X | X | |||
Maatvoering | Hoofdafmeting gebouw | X | X | X | |
2 gevels | X | X | X | ||
Specifieke informatie | Materiaal arceringen | X | X | X | |
Tekst materiaal hoofd gevelafwerking | X | X | |||
DOORSNEDEN | Aanwezig | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | |
Voorkeurschaal | Woningen 1:100 / Utiliteit 1:200 | ||||
Algemene informatie | Binnenmuren | X | X | X | |
Ruimtebenaming | X | X | X | ||
Langs -en dwarsdoorsnede | X | X | X | ||
Maatvoering | Verdiepingshoogtes | X | X | X | |
Specifieke informatie | Muren zwart gearceerd | X | X | X | |
Maaiveld | X | X | X |