Tekeningcodering: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Bouw.>Admin 3BM No edit summary |
m (1 revision imported) |
(No difference)
| |
Latest revision as of 11:41, 5 April 2023
| Tekeningsoort | Afkorting | Voorbeeld | Tekeningnaam Voorbeeld |
| CONSTRUCTIE | |||
| Palenplan | PP | PP-21 | Palenplan |
| Fundering | FN | FN-21 | Constructie Fundering |
| Fundering Wapening | FNW | FNW-21 | Constructie Fundering(wapening) |
| Constructieplattegrond | CP | CP-21 | Constructie Begane Grond
Constructieplattegronden |
| Constructieplattegrond wapening | CPW | CPW-21 | Constructie Begane Grond(wapening) |
| Constructiedetails | CDT | CDT-21 | Constructiedetails |
| ConstructiedoorsnedesConstructieaanzichten | CDS | CDS-21 | Aanzichten Staal |
| Wapeningsdetails | CDW | CDW-21 | Constructiedetails(wapening) |
| Werktekening Staal | CS | CS-21 | Werkplaatstekening Staal |
| Sonderingstekening | ST | ST-21 | Sonderingstekening |
| Situatietekening | SI | SI-21 | Situatietekening |
| Algemeen | CO | CO-21 | |
| Constructie Wanden | CW | CW-21 | |
| Constructie Wanden Wapening | CWW | CWW-21 | |
| Constructieberekening | CB | CB-21 | Constructierapport
Uitgangspuntendocument |
| ALGEMEEN | |||
| Tekeningverzendlijst | ATZ | ATZ-21 | |
| Hoeveelhedenstaat | AHS | AHS-21 | |
| Afwerkstaat | AAS | AAS-21 | |
| Bouwbesluitberekeningen | ABB | ABB-21 | |
| Overige rapportages | AR | AR-21 | |
| Bestek/Technische omschrijving | AW | AW-21 | |
| Situatie/Terreintekening | SI | SI-21 | |
| Stikstofdepositieberekening | SD | SD-21 | |
| BOUWKUNDIG | |||
| Ontwerpboekje | OB | OB-21 | |
| Verzameling van diverse soorten bouwkundige tekeningen | BO | BO-21 | Bouwkundig Overzicht Plattegronden Bestaand/Nieuw |
| Bouwkundige Plattegronden | BP | BP-21 | Plattegrond 1e Verdieping |
| Bouwkundige Gevel Gevelfragmenten | BG | BG-21 | Gevelaanzichten Bestaand/Nieuw |
| Bouwkundige Doorsnede | BDS | BDS-21 | |
| Plafondtekening | BPL | BPL-21 | |
| Bouwkundige Details | BDT | BDT-21 | Bouwkundige Details |
| Kozijnstaat | BK | BK-21 | |
| Splitsingstekening | BSP | BSP-21 | |
| Sloop Doorsnede | SDS | SDS-21 | |
| HOUTSKELETBOUW | |||
| HSB-elementcodering | WE-001(bg)
WE-101(1e verd) WE-201(2e verd) |
||
| HSB Stelregelplan | HSP | HSP-21 | Stelregelplan 1e Verdieping |
| HSB Elementtekeningen | als elementcodering | WE-01, DE-01, VE-01, SP-01 | Wand 1, Dakelement 1, Vloerelement 1, Spant 1 |
| HSB Doorsneden | HDS | HDS-21 | |
| HSB Overzichtsplattegrond | HP | HP-21 | Overzicht Elementen 4e Verdieping |
| HSB Overig | |||
| CLT | |||
| INSTALLATIES | |||
| W-installaties | WP | WP-21 | |
| E-installaties | EP | EP-21 |