Voorschriften bouwaanvraagtekeningen
Jump to navigation
Jump to search
◄ OVERZICHT TEKENINGSVOORSCHRIFTEN
- TEKENVOORSCHRIFTEN BOUWKUNDIG TEKENWERK DA VINCI COLLEGE - | ||||||
BOUWAANVRAAG | ||||||
TEKENINGEN | Aanwezig | klas 1 | klas 2 | klas 3 | ||
Voorkeurschaal | 1:100 / 1:200 | |||||
Algemene informatie | - | Onderscheid in bestaande en nieuwe situatie | X | X | X | |
- | Aanduiding van | X | X | X | ||
* gebruiksoppervlak | X | X | X | |||
* verblijfsgebied | X | X | X | |||
* verblijfsruimte | X | X | X | |||
* verkeersruimte | X | X | X | |||
* toiletruimte | X | X | X | |||
* badruimte | X | X | X | |||
* bergruimte | X | X | X | |||
* slaapruimte | X | X | X | |||
Maatvoering | - | Oppervlaktes ruimtes | X | X | X | |
- | Oppervlaktes verblijfsgebieden | X | X | X | ||
- | Oppervlaktes brandcompartimenten | X | X | X | ||
Specifieke informatie | - | Brand -en rookcompartimenten | X | X | X | |
- | Brandwerendheid (wbdbo-eisen 20/30/60/90/120) | X | X | X | ||
- | Zelfsluitendheid deuren, brandwerendheid | X | X | X | ||
- | Noodverlichting | X | X | X | ||
- | Nooduitgangaanduidingen, vluchtwegen, noodtrappen | X | X | X | ||
- | Vluchtwegaanduiding met loopafstanden | X | X | X | ||
- | Droge blusleidingen | X | X | X | ||
- | Blusvoorzieningen (haspels, slanglengte) | X | X | X | ||
- | Brandmeldinstallatie en rookmelders | X | X | X | ||
- | Opstelplaats voor kooktoestel, stooktoestel, warmwatertoestel | X | X | X | ||
BIJLAGEN | Aanwezig | klas 1 | klas 2 | klas 3 | ||
Indelingstekening VG / VR /
Bezettingsgraadklasse |
X | |||||
Indeling brandcompartimenten,
inclusief loopafstanden vluchtwegen |
X | |||||
Daglichtberekening | X | |||||